Комплектация | Цена | |||
---|---|---|---|---|
1.6 MT (122 л.с.) Стандарт | 1 423 364 руб. | 950 364 руб. | Рассчитать кредит | |
1.6 MT (122 л.с.) Классик | 1 500 364 руб. | 1 027 364 руб. | Рассчитать кредит | |
1.6 CVT (122 л.с.) Классик | 1 556 364 руб. | 1 083 364 руб. | Рассчитать кредит | |
1.6 CVT (122 л.с.) Комфорт | 1 628 364 руб. | 1 155 364 руб. | Рассчитать кредит | |
1.6 CVT (122 л.с.) Престиж | 1 814 364 руб. | 1 341 364 руб. | Рассчитать кредит | |
1.6 CVT (122 л.с.) Престиж Safety | 1 933 364 руб. | 1 460 364 руб. | Рассчитать кредит |
Комплектации | 1.6 MT (122 л.с.) Стандарт | 1.6 MT (122 л.с.) Классик | 1.6 CVT (122 л.с.) Классик | 1.6 CVT (122 л.с.) Комфорт | 1.6 CVT (122 л.с.) Престиж | 1.6 CVT (122 л.с.) Престиж Safety |
---|---|---|---|---|---|---|
Цена | 938 000 руб. | 1 015 000 руб. | 1 071 000 руб. | 1 143 000 руб. | 1 329 000 руб. | 1 448 000 руб. |
Цена без скидки | 1 411 000 руб. | 1 488 000 руб. | 1 544 000 руб. | 1 616 000 руб. | 1 802 000 руб. | 1 921 000 руб. |
Системы безопасности | ||||||
EBD электронная система распределения тормозных сил | ||||||
TCS — противобуксовочная система | ||||||
Автоматическая система экстренного торможения (AEB) | ||||||
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ||||||
Иммобилайзер | ||||||
Индикатор низкого уровня омывающей жидкости | ||||||
Крепление для детского сиденья ISOFIX | ||||||
Подушка безопасности водителя | ||||||
Подушка безопасности пассажира | ||||||
Подушки безопасности боковые | ||||||
Система контроля давления в шинах | ||||||
Система контроля за полосой движения | ||||||
Система курсовой устойчивости (ESC) | ||||||
Система помощи при старте на подъеме (HAC) | ||||||
Система помощи при экстренном торможении (BAS) | ||||||
Система предотвращения столкновения (CMBS) | ||||||
Система распознавания усталости | ||||||
Система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС | ||||||
Фронтальные подушки безопасности | ||||||
Центральный замок | ||||||
Штатная сигнализация | ||||||
Шторки безопасности | ||||||
Электронная программа стабилизации (ESP) | ||||||
Экстерьер | ||||||
Задние противотуманные фары | ||||||
Зеркала в солнцезащитных козырьках | ||||||
Легкосплавные диски 16'' | ||||||
Легкосплавные диски 17'' | ||||||
Накладка на решетку радиатора черного цвета | ||||||
Передние противотуманные фары | ||||||
Полноразмерное запасное колесо | ||||||
Противотуманные фары | ||||||
Ручки дверей, окрашенные в цвет кузова | ||||||
Светодиодные дневные ходовые огни (LED DRL) | ||||||
Светодиодные задние фонари | ||||||
Стальные диски | ||||||
Тонированные стекла | ||||||
Электропривод складывания зеркал заднего вида | ||||||
Интерьер | ||||||
Вещевые карманы на спинках передних сидений | ||||||
Декоративные молдинги | ||||||
Дисплей (дюймов) | 3.5 | 4.2 | 4.2 | 10 | ||
Дисплей 8 дюймов | ||||||
Задний подлокотник | ||||||
Комбинированная обивка сидений, дверных панелей | ||||||
Отделка кожей рулевого колеса | ||||||
Отделка кожей рычага КПП | ||||||
Отделка центрального подлокотника искусственной кожей | ||||||
Передний центральный подлокотник | ||||||
Перчаточный ящик с освещением | ||||||
Подстаканник для задних пассажиров | ||||||
Подстаканники на центральной консоли | ||||||
Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | ||||||
Сиденья с тканевой отделкой | ||||||
Складывающееся заднее сиденье | ||||||
Третий задний подголовник | ||||||
Хромированная отделка элементов интерьера | ||||||
Комфорт | ||||||
4 динамика | ||||||
6 динамиков | ||||||
AUX | ||||||
Bluetooth | ||||||
Автоматический корректор фар | ||||||
Аудиоподготовка | ||||||
Аудиосистема с радио, RDS, USB и AUX входами | ||||||
Беспроводная зарядка для мобильных устройств | ||||||
Воздуховоды к сиденьям 2-го ряда | ||||||
Датчик дождя | ||||||
Датчик света | ||||||
Запуск двигателя кнопкой | ||||||
Интеллектуальный круиз-контроль с поддержанием дистанции | ||||||
Камера заднего вида | ||||||
Климат-контроль | ||||||
Ключ с дистанционным управлением центральным замком | ||||||
Кондиционер | ||||||
Круиз - контроль | ||||||
Многофункциональный дисплей | ||||||
Мультифункциональное рулевое колесо | ||||||
Обогрев зеркал | ||||||
Обогрев лобового стекла | ||||||
Обогрев рулевого колеса | ||||||
Передние и задние датчики парковки | ||||||
Передние и задние электростеклоподъёмники | ||||||
Передние электростеклоподъемники | ||||||
Подогрев зоны стоянки стеклоочистителей | ||||||
Подогрев передних и задних сидений | ||||||
Подогрев передних сидений | ||||||
Порт USB | ||||||
Проигрыватель CD | ||||||
Регулировка руля по вылету | ||||||
Регулировка руля по высоте | ||||||
Розетка 12V | ||||||
Система бесключевого доступа Smart Key и запуск двигателя кнопкой | ||||||
Система доступа без ключа | ||||||
Стеклоподъёмник водителя c функцией Auto | ||||||
Усилитель руля | ||||||
Штатная аудиосистема | ||||||
Электропривод зеркал | ||||||
Электроскладывание зеркал |
Как купить Toyota Corolla дешевле?
Выгодные условия приобретения нового автомобиля Тойота Корола за наличные либо в кредит:
- Автокредитование без первоначального взноса
- От 0% годовых
- Срок кредита от 6 месяцев до 7 лет
- Кредит от 60 000 до 3 000 000 руб.
- Приобретение автомобиля в автосалоне
- Оформление без справок о доходах
- Решение по автокредитованию менее 1 часа. Оформление КАСКО по желанию
- Погашение кредита без комиссий 20 банков-партнёров
- Кредитные программы от банков-партнёров.
Рассчитать кредит
Специальное предложение
на новый Toyota Corolla
Оставьте ваш номер и получите скидку, специальное предложение и подарок!