Toyota Fortuner в СПб
Указанная цена достижима при условии выполнения спец.условий и программ.
предложение ограничено! до 18 Октября

Комплектации и цены Toyota Fortuner
Для сравнения выберите комплектации
-
отключена
-
отключена
Сравнение
| Характеристика |
2.7 МТ (166 л.с) Стандарт |
2.7 АТ (166 л.с) Комфорт |
2.8 АТ (200 л.с) Элеганс |
2.8 АТ (200 л.с) Престиж |
2.8 АТ (200 л.с) Black Onyx |
|---|---|---|---|---|---|
|
Системы безопасности
|
|||||
| Cистема TSC | |||||
| Автоматический самоблокирующийся задний дифференциал Auto-LSD | |||||
| Активная антипробуксовочная система | |||||
| Активные подлокотники передних сидений | |||||
| Антиблокировочная система | |||||
| Боковые подушки безопасности | |||||
| Боковые шторки безопасности | |||||
| Двойной центральный замок с дистанционным управлением | |||||
| Иммобилайзер | |||||
| Коленная подушка безопасности водителя | |||||
| Крепления ISOFIX для детских автокресел | |||||
| Набор автомобилиста | |||||
| Отключение переднего дифференциала | |||||
| Принудительная блокировка заднего межколесного дифференциала | |||||
| Сигнализация | |||||
| Система вызова экстренных оперативных служб «ЭРА ГЛОНАСС» | |||||
| Система курсовой устойчивости | |||||
| Система помощи при подъеме по склону | |||||
| Система помощи при спуске по склону | |||||
| Тормозные фонари с сигнализацией аварийной остановки | |||||
| Усилитель экстренного торможения | |||||
| Фронтальные подушки безопасности | |||||
| Электронная система распределения тормозных усилий | |||||
|
Интерьер
|
|||||
| Комбинация натуральной и искусственной кожи в отделке сидений и дверей | |||||
| Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной обивкой и вставками «Под дерево» | |||||
| Обивка сидений темной кожей | |||||
| Обивка сидений темной тканью | |||||
| Подрулевые переключатели передач | |||||
|
Экстерьер
|
|||||
| Автоматическая корректировка угла наклона фар | |||||
| Антенна «Акулий плавник» | |||||
| Боковые подножки с серебристыми вставками | |||||
| Боковые подножки черного цвета | |||||
| Брызговики | |||||
| Дневные ходовые огни | |||||
| Доплата за лакокрасочное покрытие «перламутр»,«специальный металлик» | |||||
| Доплата за лакокрасочное покрытие металлик | |||||
| Задние фонари оригинального дизайна | |||||
| Задний спойлер | |||||
| Легкосплавные колесные диски | |||||
| Полноразмерное запасное колесо | |||||
| Рейлинги на крыше | |||||
| Решетка радиатора серебристого цвета | |||||
| Ручки дверей окрашенные в цвет кузова | |||||
| Светодиодные передние противотуманные фары | |||||
| Светодиодные фары ближнего и дальнего света | |||||
| Система головного освещения с автоматическим отключением «Follow me home» | |||||
| Стальные колесные диски | |||||
| Хромированная решетка радиатора | |||||
| Хромированные наружные ручки дверей | |||||
| Шины 265/60 R18 | |||||
| Шины 265/65R17 | |||||
|
Комфорт
|
|||||
| 3 розетки 12V | |||||
| Гидроусилитель рулевого управления | |||||
| Датчик света | |||||
| Датчики давления в шинах | |||||
| Динамики | |||||
| Дополнительный кондиционер заднего ряда сидений | |||||
| Интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуск двигателя нажатием кнопки Smart Entry & Push Start | |||||
| Камера заднего вида | |||||
| Комплект резиновых ковриков для первого и второго рядов сидений | |||||
| Круиз-контроль | |||||
| Механическая регулировка водительского сиденья | |||||
| Монохромный дисплей на панели приборов | |||||
| Однозонный климат-контроль | |||||
| Окрашенные в цвет кузова боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой, электроприводом складывания и повторителями указателей поворота | |||||
| Охлаждаемое/обогреваемое отделение в перчаточном ящике | |||||
| Передние и задние датчики парковки | |||||
| Передние и задние электростеклоподъемники с функцией «Auto» | |||||
| Полиуретановый селектор КПП | |||||
| Потолочные воздуховоды для задних пассажиров | |||||
| Регулировка рулевой колонки по углу наклона и по вылету | |||||
| Селектор КПП с кожаной отделкой и серебристыми вставками | |||||
| Система кондиционирования с ручным управлением | |||||
| Складываемый ряд сидений 60/40 | |||||
| Складывание 50/50 сидений 3-го ряда | |||||
| Цветной информационный 4.2 дисплей на панели приборов | |||||
| Центральный подлокотник | |||||
| Электрорегулировка водительского сиденья |
Технические характеристики Toyota Fortuner
| Характеристика | 2.7 МТ (166 л.с) | 2.7 АТ (166 л.с) | 2.8 АТ (200 л.с) |
|---|---|---|---|
|
Двигатель
|
|||
| Количество передач | 5 | 6 | 6 |
| Марка топлива | 4795 | 4795 | 4795 |
| Мощность двигателя (л.с.) | 166 | 166 | 200 |
| Объем двигателя | 2.7 | 2.7 | 2.8 |
| Привод | Полный | Полный | Полный |
| Тип двигателя | АИ-95 | АИ-95 | ДТ |
| Топливный бак (л) | 80 | 80 | 80 |
| Трансмиссия | MT | AT | AT |
|
Габаритные размеры
|
|||
| Высота (мм) | 1835 | 1835 | 1835 |
| Колесная база (мм) | 2745 | 2745 | 2745 |
| Количество дверей | 7 | 7 | |
| Количество мест | 5 | 5 | |
| Объем багажника | 200/1000 | 200/1000 | 200/1000 |
| Полная масса | 2750 | 2750 | |
| Снаряженная масса | 2045-2065 | 2160-2375 | 2195-2255 |
| Ширина (мм) | 1855 | 1855 | 1855 |
|
Динамические характеристики
|
|||
| Максимальная скорость (км/ч) | 180 | 180 | |
|
Подвеска
|
|||
| Дорожный просвет (мм) | 225 | 225 | 225 |
| Задняя подвеска | зависимая, пружинная | зависимая, пружинная | зависимая, пружинная |
| Передняя подвеска | независимая, пружинна | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
| Размер колес | 265/60/R18, 265/65/R17 | 265/60/R18, 265/65/R17 | 265/60/R18, 265/65/R17 |
|
Расход топлива
|
|||
| Городской (л/100 км) | 8,8 | 9,3 | |
| Смешанный (л/100 км) | 10,7 | 10,9 | |
Toyota с пробегом
Свежее поступление
Toyota Camry
1 588 650 ₽
Год
2014
КПП
Автомат
Пробег
167 030 км
Toyota RAV4
1 274 150 ₽
Год
2013
КПП
Вариатор
Пробег
208 529 км
Toyota Highlander
6 500 000 ₽
Год
2025
КПП
автомат
Пробег
15 км
Toyota Camry
3 025 999 ₽
Год
2023
КПП
Автомат
Пробег
40 км
Toyota Avensis
684 250 ₽
Год
2007
КПП
Автомат
Пробег
240 288 км
Toyota Camry
660 450 ₽
Год
2004
КПП
Автомат
Пробег
186 430 км
Toyota RAV4
2 047 926 ₽
Год
2018
КПП
Вариатор
Пробег
87 687 км
Toyota Highlander
4 405 944 ₽
Год
2022
КПП
Автомат
Пробег
82 км
Toyota RAV4
849 150 ₽
Год
2010
КПП
Автомат
Пробег
331 247 км
Toyota RAV4
1 759 075 ₽
Год
2015
КПП
Автомат
Пробег
139 051 км
Toyota Sienta
1 560 000 ₽
Год
2017
КПП
Вариатор
Пробег
130 017 км
Toyota Camry
1 853 000 ₽
Год
2017
КПП
Автомат
Пробег
87 527 км
Toyota Highlander
5 609 150 ₽
Год
2023
КПП
Автомат
Пробег
15 км
Toyota Corolla
1 019 150 ₽
Год
2017
КПП
Вариатор
Пробег
73 851 км
Toyota Matrix
551 650 ₽
Год
2002
КПП
Автомат
Пробег
299 999 км
Toyota RAV4
1 681 073 ₽
Год
2015
КПП
Вариатор
Пробег
76 185 км
Toyota RAV4
848 970 ₽
Год
2007
КПП
Автомат
Пробег
248 854 км
Toyota RAV4
1 779 900 ₽
Год
2013
КПП
Вариатор
Пробег
208 558 км
Toyota Camry
2 422 500 ₽
Год
2019
КПП
Автомат
Пробег
59 353 км
Toyota Corolla
1 631 150 ₽
Год
2018
КПП
Вариатор
Пробег
51 776 км
Toyota Auris
438 056 ₽
Год
2008
КПП
Робот
Пробег
259 393 км
Toyota RAV 4
622 200 ₽
Год
2008
КПП
Автомат
Пробег
105 392 км
Toyota Highlander
5 567 500 ₽
Год
2023
КПП
Автомат
Пробег
52 км
Toyota Avalon
2 529 909 ₽
Год
2021
КПП
Вариатор
Пробег
45 192 км
Toyota Camry
3 543 650 ₽
Год
2023
КПП
Автомат
Пробег
37 км
Toyota RAV4
2 252 500 ₽
Год
2019
КПП
Автомат
Пробег
185 362 км
Другие автомобили Toyota

Toyota Hilux New
- Страховка каско
- Комплект зимней резины
- Видеорегистратор

Toyota Camry
- Страховка каско
- Комплект зимней резины
- Видеорегистратор

Toyota Fortuner
- Страховка каско
- Комплект зимней резины
- Видеорегистратор

Toyota Highlander
- Страховка каско
- Комплект зимней резины
- Видеорегистратор
Сэкономим вам время
отправьте нам свой телефон и мы поможем с подбором!
Не более 3-х вариантов!
посмотреть схему проезда
ежедневно с 09:00 до 21:00