Комплектация | Цена | |||
---|---|---|---|---|
2.0 AT (150 л.с.) Стандарт | 1 791 364 руб. | 1 163 064 руб. | Рассчитать кредит | |
2.0 AT (150 л.с.) Стандарт плюс | 1 869 364 руб. | 1 241 064 руб. | Рассчитать кредит | |
2.5 AT (181 л.с.) Стандарт плюс | 1 998 364 руб. | 1 370 064 руб. | Рассчитать кредит | |
2.0 AT (150 л.с.) Классик | 1 949 364 руб. | 1 321 064 руб. | Рассчитать кредит | |
2.5 AT (181 л.с.) Классик | 2 078 364 руб. | 1 450 064 руб. | Рассчитать кредит | |
2.5 AT (181 л.с.) Элеганс Safety | 2 193 364 руб. | 1 565 064 руб. | Рассчитать кредит | |
2.5 AT (181 л.с.) Престиж Safety | 2 305 364 руб. | 1 677 064 руб. | Рассчитать кредит | |
2.5 AT (181 л.с.) Люкс Safety | 2 437 364 руб. | 1 809 064 руб. | Рассчитать кредит | |
3.5 AT (249 л.с.) Люкс Safety | 2 607 364 руб. | 1 979 064 руб. | Рассчитать кредит | |
3.5 AT (249 л.с.) Executive Safety | 2 511 364 руб. | 1 883 064 руб. | Рассчитать кредит | |
3.5 AT (249 л.с.) Executive Safety | 2 782 364 руб. | 2 154 064 руб. | Рассчитать кредит |
Комплектации | 2.0 AT (150 л.с.) Стандарт | 2.0 AT (150 л.с.) Стандарт плюс | 2.5 AT (181 л.с.) Стандарт плюс | 2.0 AT (150 л.с.) Классик | 2.5 AT (181 л.с.) Классик | 2.5 AT (181 л.с.) Элеганс Safety | 2.5 AT (181 л.с.) Престиж Safety | 2.5 AT (181 л.с.) Люкс Safety | 3.5 AT (249 л.с.) Люкс Safety | 3.5 AT (249 л.с.) Executive Safety | 3.5 AT (249 л.с.) Executive Safety |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена | 1 150 700 руб. | 1 228 700 руб. | 1 357 700 руб. | 1 308 700 руб. | 1 437 700 руб. | 1 552 700 руб. | 1 664 700 руб. | 1 796 700 руб. | 1 966 700 руб. | 1 870 700 руб. | 2 141 700 руб. |
Цена без скидки | 1 779 000 руб. | 1 857 000 руб. | 1 986 000 руб. | 1 937 000 руб. | 2 066 000 руб. | 2 181 000 руб. | 2 293 000 руб. | 2 425 000 руб. | 2 595 000 руб. | 2 499 000 руб. | 2 770 000 руб. |
Системы безопасности | |||||||||||
EBD электронная система распределения тормозных сил | |||||||||||
TCS — противобуксовочная система | |||||||||||
Автоматическая система экстренного торможения (AEB) | |||||||||||
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | |||||||||||
Индикатор низкого уровня омывающей жидкости | |||||||||||
Камера 360° | |||||||||||
Крепление для детского сиденья ISOFIX | |||||||||||
Подушка безопасности для защиты коленей водителя | |||||||||||
Подушки безопасности боковые | |||||||||||
Подушки безопасности боковые задние | |||||||||||
Система контроля за полосой движения | |||||||||||
Система контроля слепых зон (BSD) | |||||||||||
Система курсовой устойчивости (ESC) | |||||||||||
Система помощи при выезде с парковки задним ходом (RCTA) | |||||||||||
Система помощи при старте на подъеме (HAC) | |||||||||||
Система помощи при экстренном торможении (BAS) | |||||||||||
Система предотвращения столкновения (CMBS) | |||||||||||
Система предупреждения об экстренном торможении (ESS) | |||||||||||
Система распознавания дорожных знаков (SLIF) | |||||||||||
Система распознавания усталости | |||||||||||
Система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС | |||||||||||
Фронтальные подушки безопасности | |||||||||||
Шторки безопасности | |||||||||||
Экстерьер | |||||||||||
Легкосплавные диски 16'' | |||||||||||
Легкосплавные диски 17'' | |||||||||||
Легкосплавные диски 18'' | |||||||||||
Накладка на решетку радиатора черного цвета | |||||||||||
Передние противотуманные фары | |||||||||||
Повторители указателей поворотов | |||||||||||
Полноразмерное запасное колесо | |||||||||||
Ручки дверей, окрашенные в цвет кузова | |||||||||||
Ручки дверей с отделкой хромом | |||||||||||
Светодиодные дневные ходовые огни (LED DRL) | |||||||||||
Светодиодные задние фонари | |||||||||||
Электропривод складывания зеркал заднего вида | |||||||||||
Комфорт | |||||||||||
6 динамиков | |||||||||||
8 динамиков | |||||||||||
AUX | |||||||||||
Bluetooth | |||||||||||
Bluetooth с голосовым управлением, поддержка Apple Carplay и Android Auto | |||||||||||
Cабвуфер | |||||||||||
Аудиосистема с радио, RDS, USB и AUX входами | |||||||||||
Беспроводная зарядка для мобильных устройств | |||||||||||
Вентиляция передних сидений | |||||||||||
Воздуховоды к сиденьям 2-го ряда | |||||||||||
Датчик дождя | |||||||||||
Датчик света | |||||||||||
Запуск двигателя кнопкой | |||||||||||
Интеллектуальный круиз-контроль с поддержанием дистанции | |||||||||||
Ионизатор | |||||||||||
Камера заднего вида | |||||||||||
Климат-контроль | |||||||||||
Круиз - контроль | |||||||||||
Многофункциональный дисплей | |||||||||||
Мультифункциональное рулевое колесо | |||||||||||
Навигационная система | |||||||||||
Обогрев зеркал | |||||||||||
Обогрев лобового стекла | |||||||||||
Обогрев рулевого колеса | |||||||||||
Омыватель фар | |||||||||||
Пакет "Мультимедиа" | |||||||||||
Память передних сидений | |||||||||||
Передние и задние датчики парковки | |||||||||||
Передние и задние электростеклоподъёмники | |||||||||||
Подогрев задних сидений | |||||||||||
Подогрев зоны стоянки стеклоочистителей | |||||||||||
Подогрев передних и задних сидений | |||||||||||
Подогрев передних сидений | |||||||||||
Подогрев форсунок стеклоомывателя | |||||||||||
Подрулевые "лепестки" переключения передач | |||||||||||
Подсветка околодверного пространства | |||||||||||
Порт USB | |||||||||||
Регулировка руля по вылету | |||||||||||
Регулировка руля по высоте | |||||||||||
Система бесключевого доступа Smart Key и запуск двигателя кнопкой | |||||||||||
Солнцезащитная шторка на заднем стекле | |||||||||||
Солнцезащитные шторки в задних дверях | |||||||||||
Стеклоподъёмник водителя c функцией Auto | |||||||||||
Указатели поворота интегрированные в наружные зеркала | |||||||||||
Усилитель руля | |||||||||||
Штатная аудиосистема | |||||||||||
Электромеханический стояночный тормоз | |||||||||||
Электропривод зеркал | |||||||||||
Электрорегулировка задних сидений | |||||||||||
Электрорегулировка сидений | |||||||||||
Электроскладывание зеркал | |||||||||||
Интерьер | |||||||||||
Водительское сиденье с регулировкой по высоте | |||||||||||
Водительское сиденье с электроприводом регулировок | |||||||||||
Дисплей (дюймов) | 4,2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||
Дисплей 8 дюймов | |||||||||||
Отделка кожей рулевого колеса | |||||||||||
Отделка кожей рычага КПП | |||||||||||
Перчаточный ящик с освещением | |||||||||||
Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | |||||||||||
Сиденья с отделкой кожей | |||||||||||
Сиденья с тканевой отделкой | |||||||||||
Складывающееся заднее сиденье | |||||||||||
Центральный подлокотник задних сидений с системой управления |
Как купить Toyota Camry дешевле?
Выгодные условия приобретения нового автомобиля Тойота Камри за наличные либо в кредит:
- Автокредитование без первоначального взноса
- От 0% годовых
- Срок кредита от 6 месяцев до 7 лет
- Кредит от 60 000 до 3 000 000 руб.
- Приобретение автомобиля в автосалоне
- Оформление без справок о доходах
- Решение по автокредитованию менее 1 часа. Оформление КАСКО по желанию
- Погашение кредита без комиссий 20 банков-партнёров
- Кредитные программы от банков-партнёров.
Рассчитать кредит
Специальное предложение
на новый Toyota Camry
Оставьте ваш номер и получите скидку, специальное предложение и подарок!