
Kia Rio X
Указанная цена достижима при условии выполнения спец.условий и программ.
предложение ограничено! до 4 Мая





Комплектации и цены Kia Rio X
Для сравнения выберите комплектации
-
отключена
-
отключена
Сравнение
Характеристика |
1.4 МТ (100 л.с) Comfort |
1.6 МТ (123 л.с) Comfort |
1.4 АТ (100 л.с) Comfort |
1.6 МТ (123 л.с) Luxe AV |
1.6 АТ (123 л.с) Comfort |
1.6 АТ (123 л.с) Luxe AV |
1.6 АТ (123 л.с) Style |
1.6 АТ (123 л.с) Prestige |
1.6 АТ (123 л.с) Premium |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Системы безопасности
|
|||||||||
Антиблокировочная система | |||||||||
Боковые подушки и шторки безопасности | |||||||||
Задние дисковые тормоза | |||||||||
Запасное полноразмерное стальное колесо 15 | |||||||||
Интегрированная система активного управления | |||||||||
Передние дисковые тормоза | |||||||||
Подголовники задних сидений 3 шт | |||||||||
Система контроля давления в шинах | |||||||||
Система курсовой устойчивости | |||||||||
Система помощи при подъеме по склону | |||||||||
Система предупреждения об экстренном торможении | |||||||||
Система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС | |||||||||
Стальное запасное колесо временного использования | |||||||||
Телематическая система Mobikey | |||||||||
Фронтальные подушки безопасности | |||||||||
Интерьер
|
|||||||||
Внутренние дверные ручки с отделкой хромом | |||||||||
Выдвижная шторка в багажнике | |||||||||
Задние сиденья со спинками, складывающиеся в соотношении 60/40 | |||||||||
Механическая регулировка положения рулевого колеса по высоте и по вылету | |||||||||
Отделение для очков | |||||||||
Сдвигающийся передний подлокотник c боксом и отделкой искусственной кожей | |||||||||
Сиденья с отделкой тканью | |||||||||
Сиденья с отделкой тканью Prestige | |||||||||
Сиденья с отделкой экокожей | |||||||||
Электрорегулировка поясничной поддержки сидения водителя | |||||||||
Элементы интерьера с отделкой чёрным глянцем | |||||||||
Экстерьер
|
|||||||||
Cветодиодные дневные ходовые огни | |||||||||
Антенна на крыше в форме акульего плавника | |||||||||
Внешние дверные ручки с отделкой хромом | |||||||||
Двойная выхлопная труба | |||||||||
Декоративные накладки на передний и задний бамперы | |||||||||
Дневные ходовые огни | |||||||||
Зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом | |||||||||
Корпуса зеркал заднего вида, окрашенные в цвет кузова | |||||||||
Легкосплавные диски 15' с шинами 185/65R15 | |||||||||
Легкосплавные диски 16' с шинами 195/55R16 | |||||||||
Наружные ручки дверей, окрашенные в цвет кузова | |||||||||
Передние противотуманные фары | |||||||||
Передние фары проекционного типа | |||||||||
Повторители указателей поворота в зеркалах заднего вида | |||||||||
Подсветка поворотов | |||||||||
Расширители колёсных арок и боковой чёрный молдинг | |||||||||
Рейлинги на крыше | |||||||||
Решётка радиатора с отделкой хромом и чёрным глянцем | |||||||||
Светодиодные задние фонари | |||||||||
Светодиодные фары со статической подсветкой поворотов | |||||||||
Стальные диски 15 с полноразмерными декоративными колпаками и шинами 185/65R15 | |||||||||
Комфорт
|
|||||||||
Автоматическое запирание дверей при движении | |||||||||
Датчик света | |||||||||
Дистанционный запуск двигателя с ключа | |||||||||
Задние датчики парковки | |||||||||
Задние стеклоподъёмники с электроприводом | |||||||||
Задние стеклоподъёмники с электроприводом и стеклоподъёмник водителя с функцией Auto | |||||||||
Камера заднего вида с динамическими линиями разметки | |||||||||
Климат-контроль | |||||||||
Ключ с дистанционным управлением центральным замком | |||||||||
Ключ с дистанционным управлением центральным замком и багажником | |||||||||
Кондиционер | |||||||||
Круиз-контроль с ограничителем скорости | |||||||||
Передние и задние датчики парковки | |||||||||
Передние стеклоподъёмники с электроприводом | |||||||||
Приборная панель Supervision с дисплеем 4.2 | |||||||||
Регулировка рулевой колонки по вылету | |||||||||
Рулевое колесо с отделкой искусственной кожей | |||||||||
Ручка селектора трансмисии с отделкой кожей | |||||||||
Сиденье водителя с регулировкой по высоте | |||||||||
Система бесключевого доступа Smart Key и пуск двигателя кнопкой | |||||||||
Стеклоподъёмник водителя с функцией Auto | |||||||||
Тройное срабатывание указателей поворота при однократном нажатии | |||||||||
Управление аудиосистемой на руле | |||||||||
Электропривод складывания зеркал заднего вида | |||||||||
Электроусилитель руля |
Технические характеристики Kia Rio X
Характеристика | 1.4 МТ (100 л.с) | 1.6 МТ (123 л.с) | 1.4 АТ (100 л.с) | 1.6 АТ (123 л.с) |
---|---|---|---|---|
Двигатель
|
||||
Количество передач | 6 | 6 | 6 | 6 |
Марка топлива | 4275 | 4275 | 4275 | 4275 |
Мощность двигателя (л.с.) | 100 | 123 | 100 | 123 |
Объем двигателя | 1,4 | 1,6 | 1,4 | 1,6 |
Привод | Передний | Передний | Передний | Передний |
Тип двигателя | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 |
Топливный бак (л) | 50 | 50 | 50 | 50 |
Трансмиссия | MT | MT | AT | AT |
Габаритные размеры
|
||||
Высота (мм) | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 |
Колесная база (мм) | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 |
Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
Объем багажника | 390/1075 | 390/1075 | 390/1075 | 390/1075 |
Полная масса | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
Ширина (мм) | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
Динамические характеристики
|
||||
Время разгона (0-100 км/ч, с) | 12.6 | 10.7 | 13.4 | 11.6 |
Максимальная скорость (км/ч) | 175 | 183 | 173 | 182 |
Подвеска
|
||||
Дорожный просвет (мм) | 190 | 190 | 190 | 190 |
Задняя подвеска | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная |
Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Размер колес | 185/65/R15, 195/55/R16 | 185/65/R15, 195/55/R16 | 185/65/R15, 195/55/R16 | 185/65/R15, 195/55/R16 |
Расход топлива
|
||||
Смешанный (л/100 км) | 5.9 | 6.6 | 6.6 | 6.8 |
Kia с пробегом


Kia Optima
1 589 660 ₽
Год
2019
КПП
Автомат
Пробег
116 098 км

Kia Ceed
1 936 331 ₽
Год
2020
КПП
Автомат
Пробег
80 379 км

Kia Rio
989 989 ₽
Год
2016
КПП
Механика
Пробег
98 648 км

Kia Soul
989 364 ₽
Год
2011
КПП
Автомат
Пробег
127 601 км

Kia K5
1 843 452 ₽
Год
2021
КПП
Автомат
Пробег
87 085 км

Kia Rio
1 609 241 ₽
Год
2022
КПП
Автомат
Пробег
23 615 км

Kia Rio
1 199 934 ₽
Год
2018
КПП
Автомат
Пробег
79 000 км

Kia Ceed
1 152 270 ₽
Год
2018
КПП
Автомат
Пробег
111 570 км
Другие автомобили Kia

Kia Stinger
- Страховка каско
- Комплект зимней резины
- Видеорегистратор

Kia Picanto
- Страховка каско
- Комплект зимней резины
- Видеорегистратор

Kia К9
- Страховка каско
- Комплект зимней резины
- Видеорегистратор

Kia Rio
- Страховка каско
- Комплект зимней резины
- Видеорегистратор
Сэкономим вам время
отправьте нам свой телефон и мы поможем с подбором!
Не более 3-х вариантов!
посмотреть схему проезда