Комплектация | Цена | |||
---|---|---|---|---|
1.6 MT (128 л.с.) Comfort | 1 337 264 руб. | 610 364 руб. | Рассчитать кредит | |
1.6 AT (128 л.с.) Comfort | 1 377 264 руб. | 650 364 руб. | Рассчитать кредит | |
1.6 AT (128 л.с.) Luxe | 1 437 264 руб. | 710 364 руб. | Рассчитать кредит | |
1.6 AT (128 л.с.) Prestige | 1 522 264 руб. | 795 364 руб. | Рассчитать кредит | |
1.6 AT (128 л.с.) Premium | 1 732 264 руб. | 1 005 364 руб. | Рассчитать кредит | |
1.4 AMT (140 л.с.) Premium | 1 662 264 руб. | 935 364 руб. | Рассчитать кредит | |
1.4 AMT (140 л.с.) Premium+ | 1 852 264 руб. | 1 125 364 руб. | Рассчитать кредит |
Комплектации | 1.6 MT (128 л.с.) Comfort | 1.6 AT (128 л.с.) Comfort | 1.6 AT (128 л.с.) Luxe | 1.6 AT (128 л.с.) Prestige | 1.6 AT (128 л.с.) Premium | 1.4 AMT (140 л.с.) Premium | 1.4 AMT (140 л.с.) Premium+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена | 598 000 руб. | 638 000 руб. | 698 000 руб. | 783 000 руб. | 993 000 руб. | 923 000 руб. | 1 113 000 руб. |
Цена без скидки | 1 324 900 руб. | 1 364 900 руб. | 1 424 900 руб. | 1 509 900 руб. | 1 719 900 руб. | 1 649 900 руб. | 1 839 900 руб. |
Системы безопасности | |||||||
Автоматическая система экстренного торможения (AEB) | |||||||
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | |||||||
Ассистент движения по полосе | |||||||
Боковые подушки и шторки безопасности | |||||||
Иммобилайзер | |||||||
Интегрированная система активного управления (VSM) | |||||||
Крепление для детского сиденья ISOFIX | |||||||
Подушка безопасности водителя | |||||||
Подушка безопасности пассажира | |||||||
Подушки безопасности боковые | |||||||
Система автоматической парковки | |||||||
Система адаптивного освещения дороги (AFS) | |||||||
Система контроля давления в шинах | |||||||
Система контроля слепых зон (BSD) | |||||||
Система курсовой устойчивости (ESC) | |||||||
Система помощи при выезде с парковки задним ходом (RCTA) | |||||||
Система помощи при старте на подъеме (HAC) | |||||||
Система помощи при экстренном торможении (BAS) | |||||||
Система распознавания дорожных знаков (SLIF) | |||||||
Система распознавания усталости | |||||||
Система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС | |||||||
Фронтальные подушки безопасности | |||||||
Центральный замок | |||||||
Шторки безопасности | |||||||
Электронная программа стабилизации (ESP) | |||||||
Экстерьер | |||||||
Задние брызговики | |||||||
Корпуса зеркал заднего вида окрашенные в цвет кузова | |||||||
Ксеноновые/Биксеноновые фары | |||||||
Лакокрасочное покрытие металлик | |||||||
Легкосплавные диски 16'' | |||||||
Легкосплавные диски 17'' | |||||||
Передние брызговики | |||||||
Повторители указателей поворотов | |||||||
Подсветка поворотов | |||||||
Противотуманные фары | |||||||
Рейлинги на крыше | |||||||
Ручки дверей, окрашенные в цвет кузова | |||||||
Светодиодные дневные ходовые огни (LED DRL) | |||||||
Светодиодные задние фонари | |||||||
Стальные диски | |||||||
Увеличенный дорожный просвет | |||||||
Электропривод складывания зеркал заднего вида | |||||||
Интерьер | |||||||
Дисплей (дюймов) | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
Задний подлокотник | |||||||
Крючки для фиксации груза в багажнике | |||||||
Отделка кожей рулевого колеса | |||||||
Отделка кожей рычага КПП | |||||||
Охлаждаемый перчаточный ящик | |||||||
Подстаканник для задних пассажиров | |||||||
Приборная панель Supervision | |||||||
Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | |||||||
Сиденья с тканевой отделкой | |||||||
Складывающееся заднее сиденье | |||||||
Шторка багажного отделения | |||||||
Комфорт | |||||||
6 динамиков | |||||||
AUX | |||||||
Bluetooth | |||||||
Bluetooth с голосовым управлением, поддержка Apple Carplay и Android Auto | |||||||
Автоматическая система предотвращения запотевания лобового стекла | |||||||
Автоматический корректор фар | |||||||
Аудиоподготовка | |||||||
Аудиосистема с радио, RDS, USB и AUX входами | |||||||
Беспроводная зарядка для мобильных устройств | |||||||
Бортовой компьютер | |||||||
Датчик дождя | |||||||
Датчик света | |||||||
Задние датчики парковки | |||||||
Запуск двигателя кнопкой | |||||||
Интеллектуальная система открывания багажника | |||||||
Интеллектуальный круиз-контроль с поддержанием дистанции | |||||||
Камера заднего вида | |||||||
Климат-контроль | |||||||
Ключ с дистанционным управлением центральным замком | |||||||
Кондиционер | |||||||
Круиз - контроль | |||||||
Люк | |||||||
Мультифункциональное рулевое колесо | |||||||
Навигационная система | |||||||
Обогрев зеркал | |||||||
Обогрев лобового стекла | |||||||
Обогрев рулевого колеса | |||||||
Омыватель фар | |||||||
Панорамная крыша / лобовое стекло | |||||||
Передние и задние датчики парковки | |||||||
Передние и задние электростеклоподъёмники | |||||||
Подогрев зоны стоянки стеклоочистителей | |||||||
Подогрев передних и задних сидений | |||||||
Подогрев передних сидений | |||||||
Подогрев форсунок стеклоомывателя | |||||||
Подрулевые "лепестки" переключения передач | |||||||
Порт USB | |||||||
Проигрыватель CD | |||||||
Регулировка руля по вылету | |||||||
Регулировка руля по высоте | |||||||
Розетка 12V | |||||||
Розетка 12V в багажном отделении | |||||||
Система бесключевого доступа Smart Key и запуск двигателя кнопкой | |||||||
Система выбора режима движения (Drive Mode Select) | |||||||
Система доступа без ключа | |||||||
Тройное срабатывание повторителей указателей поворота при однократном нажатии | |||||||
Усилитель руля | |||||||
Электромеханический стояночный тормоз | |||||||
Электропривод зеркал | |||||||
Электроскладывание зеркал |
Как купить Kia Ceed SW дешевле?
Выгодные условия приобретения нового автомобиля Киа Сид СВ за наличные либо в кредит:
- Автокредитование без первоначального взноса
- От 0% годовых
- Срок кредита от 6 месяцев до 7 лет
- Кредит от 60 000 до 3 000 000 руб.
- Приобретение автомобиля в автосалоне
- Оформление без справок о доходах
- Решение по автокредитованию менее 1 часа. Оформление КАСКО по желанию
- Погашение кредита без комиссий 20 банков-партнёров
- Кредитные программы от банков-партнёров.
Рассчитать кредит
Специальное предложение
на новый Kia Ceed SW
Оставьте ваш номер и получите скидку, специальное предложение и подарок!