Комплектация | Цена | |||
---|---|---|---|---|
1.4 MT (100 л.с.) Comfort | 952 264 руб. | 436 364 руб. | Рассчитать кредит | |
1.6 MT (123 л.с.) Comfort | 977 264 руб. | 461 364 руб. | Рассчитать кредит | |
1.4 AT (100 л.с.) Comfort | 992 264 руб. | 476 364 руб. | Рассчитать кредит | |
1.6 AT (123 л.с.) Comfort | 1 017 264 руб. | 501 364 руб. | Рассчитать кредит | |
1.6 MT (123 л.с.) Luxe | 1 002 264 руб. | 486 364 руб. | Рассчитать кредит | |
1.6 AT (123 л.с.) Luxe | 1 042 264 руб. | 526 364 руб. | Рассчитать кредит | |
1.6 AT (123 л.с.) Prestige | 1 142 264 руб. | 626 364 руб. | Рассчитать кредит | |
1.6 AT (123 л.с.) Premium | 1 202 264 руб. | 686 364 руб. | Рассчитать кредит |
Комплектации | 1.4 MT (100 л.с.) Comfort | 1.6 MT (123 л.с.) Comfort | 1.4 AT (100 л.с.) Comfort | 1.6 AT (123 л.с.) Comfort | 1.6 MT (123 л.с.) Luxe | 1.6 AT (123 л.с.) Luxe | 1.6 AT (123 л.с.) Prestige | 1.6 AT (123 л.с.) Premium |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена | 424 000 руб. | 449 000 руб. | 464 000 руб. | 489 000 руб. | 474 000 руб. | 514 000 руб. | 614 000 руб. | 674 000 руб. |
Цена без скидки | 939 900 руб. | 964 900 руб. | 979 900 руб. | 1 004 900 руб. | 989 900 руб. | 1 029 900 руб. | 1 129 900 руб. | 1 189 900 руб. |
Системы безопасности | ||||||||
Автоматическое запирание дверей при движении | ||||||||
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ||||||||
Боковые подушки и шторки безопасности | ||||||||
Задние дисковые тормоза | ||||||||
Интегрированная система активного управления (VSM) | ||||||||
Система контроля давления в шинах | ||||||||
Система курсовой устойчивости (ESC) | ||||||||
Система помощи при старте на подъеме (HAC) | ||||||||
Система предупреждения об экстренном торможении (ESS) | ||||||||
Система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС | ||||||||
Три регулируемых подголовника 2-го ряда | ||||||||
Фронтальные подушки безопасности | ||||||||
Шторки безопасности | ||||||||
Экстерьер | ||||||||
Двойная выхлопная труба | ||||||||
Декоративная накладка на передний и задний бамперы | ||||||||
Дневные ходовые огни | ||||||||
Задние брызговики | ||||||||
Запасное колесо на стальном диске | ||||||||
Корпуса зеркал заднего вида окрашенные в цвет кузова | ||||||||
Легкосплавные диски 15'' | ||||||||
Легкосплавные диски 16'' | ||||||||
Передние брызговики | ||||||||
Передние противотуманные фары | ||||||||
Передние фары проекционного типа (линзованные) | ||||||||
Подсветка поворотов | ||||||||
Рейлинги на крыше | ||||||||
Решётка радиатора с отделкой хромом | ||||||||
Ручки дверей, окрашенные в цвет кузова | ||||||||
Ручки дверей с отделкой хромом | ||||||||
Светодиодные дневные ходовые огни (LED DRL) | ||||||||
Светодиодные задние фонари | ||||||||
Стальные диски | ||||||||
Увеличенный дорожный просвет | ||||||||
Интерьер | ||||||||
Водительское сиденье с регулировкой по высоте | ||||||||
Декоративные молдинги | ||||||||
Дисплей (дюймов) | 7 | 7 | ||||||
Отделение для очков | ||||||||
Отделка кожей рулевого колеса | ||||||||
Отделка кожей рычага КПП | ||||||||
Отделка центрального подлокотника искусственной кожей | ||||||||
Передний центральный подлокотник | ||||||||
Приборная панель Supervision | ||||||||
Сиденья с отделкой искуственной кожей | ||||||||
Сиденья с тканевой отделкой | ||||||||
Складывающееся заднее сиденье | ||||||||
Шторка багажного отделения | ||||||||
Элементы интерьера с отделкой чёрным глянцем | ||||||||
Комфорт | ||||||||
4 динамика | ||||||||
6 динамиков | ||||||||
Bluetooth с голосовым управлением, поддержка Apple Carplay и Android Auto | ||||||||
Аккумулятор увеличенной ёмкости | ||||||||
Аудиосистема с радио, RDS, USB и AUX входами | ||||||||
Воздуховоды к сиденьям 2-го ряда | ||||||||
Голосовое управление | ||||||||
Датчик света | ||||||||
Задние датчики парковки | ||||||||
Камера заднего вида | ||||||||
Климат-контроль | ||||||||
Ключ с дистанционным управлением центральным замком | ||||||||
Кондиционер | ||||||||
Многофункциональный дисплей | ||||||||
Навигационная система | ||||||||
Обогрев зеркал | ||||||||
Обогрев лобового стекла | ||||||||
Обогрев рулевого колеса | ||||||||
Обработка кузова и днища автомобиля антикоррозионным покрытием | ||||||||
Передние и задние электростеклоподъёмники | ||||||||
Подогрев передних и задних сидений | ||||||||
Подогрев передних сидений | ||||||||
Подогрев форсунок стеклоомывателя | ||||||||
Регулировка руля по вылету | ||||||||
Система бесключевого доступа Smart Key и запуск двигателя кнопкой | ||||||||
Стеклоподъёмник водителя c функцией Auto | ||||||||
Тройное срабатывание повторителей указателей поворота при однократном нажатии | ||||||||
Увеличенный бачок омывающей жидкости (4,6л) | ||||||||
Увеличенный срок службы ламп передних фар (до 1500 часов) | ||||||||
Усилитель руля | ||||||||
Электропривод зеркал |
Как купить Kia Rio X-Line дешевле?
Выгодные условия приобретения нового автомобиля Киа Рио Икс Лайн за наличные либо в кредит:
- Автокредитование без первоначального взноса
- От 0% годовых
- Срок кредита от 6 месяцев до 7 лет
- Кредит от 60 000 до 3 000 000 руб.
- Приобретение автомобиля в автосалоне
- Оформление без справок о доходах
- Решение по автокредитованию менее 1 часа. Оформление КАСКО по желанию
- Погашение кредита без комиссий 20 банков-партнёров
- Кредитные программы от банков-партнёров.
Рассчитать кредит
Специальное предложение
на новый Kia Rio X-Line
Оставьте ваш номер и получите скидку, специальное предложение и подарок!