Exeed TXL New в СПб
Указанная цена достижима при условии выполнения спец.условий и программ.
предложение ограничено! до 18 Октября

Комплектации и цены Exeed TXL New
Для сравнения выберите комплектации
-
отключена
-
отключена
Сравнение
| Характеристика |
1.6 AMT (186 л.с.) Luxury полный |
1.6 AMT (186 л.с.) Flagship полный |
|---|---|---|
|
Системы безопасности
|
||
| Антиблокировочная система (ABS) | ||
| Антипробуксовочная система (ASR) | ||
| Датчик давления в шинах | ||
| Датчик усталости водителя | ||
| Иммобилайзер | ||
| Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX | ||
| Подушка безопасности водителя | ||
| Подушка безопасности водителя | ||
| Подушка безопасности пассажира | ||
| Подушки безопасности боковые | ||
| Подушки безопасности оконные (шторки) | ||
| Подушки безопасности оконные (шторки) | ||
| Система контроля за полосой движения | ||
| Система контроля слепых зон | ||
| Система контроля слепых зон | ||
| Система помощи при спуске | ||
| Система помощи при старте в гору (HSA) | ||
| Система помощи при старте в гору (HSA) | ||
| Система помощи при торможении (BAS, EBD) | ||
| Система предотвращения столкновения | ||
| Система распознавания дорожных знаков | ||
| Система стабилизации (ESP) | ||
| Система стабилизации рулевого управления (VSM) | ||
| Центральный замок | ||
| ЭРА-ГЛОНАСС | ||
| ЭРА-ГЛОНАСС | ||
|
Интерьер
|
||
| Вентиляция передних сидений | ||
| Декоративная подсветка салона | ||
| Декоративная подсветка салона | ||
| Искусственная кожа (Материал салона) | ||
| Кожа (Материал салона) | ||
| Люк | ||
| Обогрев рулевого колеса | ||
| Обогрев рулевого колеса | ||
| Отделка кожей рулевого колеса | ||
| Память сиденья водителя | ||
| Панорамная крыша / лобовое стекло | ||
| Передний центральный подлокотник | ||
| Подогрев задних сидений | ||
| Подогрев задних сидений | ||
| Подогрев передних сидений | ||
| Регулировка передних сидений по высоте | ||
| Сиденье водителя с поясничной поддержкой | ||
| Сиденье водителя с поясничной поддержкой | ||
| Складывающееся заднее сиденье | ||
| Третий задний подголовник | ||
| Электрорегулировка передних сидений | ||
| Электрорегулировка передних сидений | ||
|
Экстерьер
|
||
| Диски 18 | ||
| Диски 19 | ||
| Металлик | ||
| Рейлинги на крыше | ||
|
Комфорт
|
||
| Bluetooth | ||
| USB | ||
| Автоматический корректор фар | ||
| Автоматический корректор фар | ||
| Адаптивный круиз-контроль | ||
| Беспроводная зарядка для смартфона | ||
| Беспроводная зарядка для смартфона | ||
| Бортовой компьютер | ||
| Бортовой компьютер | ||
| Датчик дождя | ||
| Датчик света | ||
| Дистанционный запуск двигателя | ||
| Дистанционный запуск двигателя | ||
| Дневные ходовые огни | ||
| Запуск двигателя с кнопки | ||
| Камера 360° | ||
| Климат-контроль 2-зонный | ||
| Круиз-контроль | ||
| Мультимедиа система с ЖК-экраном | ||
| Мультимедиа система с ЖК-экраном | ||
| Мультифункциональное рулевое колесо | ||
| Мультифункциональное рулевое колесо | ||
| Открытие багажника без помощи рук | ||
| Открытие багажника без помощи рук | ||
| Парктроник задний | ||
| Парктроник передний | ||
| Подрулевые лепестки переключения передач | ||
| Подрулевые лепестки переключения передач | ||
| Премиальная аудиосистема | ||
| Премиальная аудиосистема | ||
| Противотуманные фары | ||
| Регулировка руля по вылету | ||
| Регулировка руля по вылету | ||
| Регулировка руля по высоте | ||
| Регулировка руля по высоте | ||
| Розетка 12V | ||
| Светодиодные фары | ||
| Система выбора режима движения | ||
| Система доступа без ключа | ||
| Система управления дальним светом | ||
| Усилитель руля | ||
| Усилитель руля | ||
| Электронная приборная панель | ||
| Электронная приборная панель | ||
| Электрообогрев боковых зеркал | ||
| Электрообогрев боковых зеркал | ||
| Электрообогрев лобового стекла | ||
| Электрообогрев форсунок стеклоомывателей | ||
| Электропривод зеркал | ||
| Электропривод зеркал | ||
| Электропривод крышки багажника | ||
| Электроскладывание зеркал | ||
| Электростеклоподъёмники задние | ||
| Электростеклоподъёмники передние |
Технические характеристики Exeed TXL New
| Характеристика | 1.6 AMT (186 л.с.) |
|---|---|
|
Двигатель
|
|
| Количество передач | 7 |
| Марка топлива | АИ-92 |
| Мощность двигателя (л.с.) | 186 |
| Объем двигателя | 1598 |
| Привод | Полный |
| Тип двигателя | Бензин |
| Топливный бак (л) | 55 |
| Трансмиссия | АМТ |
|
Габаритные размеры
|
|
| Высота (мм) | 1730 |
| Длина (мм) | 4780 |
| Колесная база (мм) | 2800 |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Полная масса | 2099 |
| Снаряженная масса | 1796 |
| Ширина (мм) | 1885 |
|
Динамические характеристики
|
|
| Время разгона (0-100 км/ч, с) | 9.8 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 185 |
|
Подвеска
|
|
| Задняя подвеска | независимая, пружинная |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная |
| Размер колес | 225/60/R18 225/55/R19 |
|
Расход топлива
|
|
| Городской (л/100 км) | 10.2 |
| Загородный (л/100 км) | 6.4 |
| Смешанный (л/100 км) | 7.6 |
EXEED с пробегом
Свежее поступление
EXEED LX
1 393 167 ₽
Год
2023
КПП
Вариатор
Пробег
32 155 км
EXEED TXL
2 522 707 ₽
Год
2021
КПП
Робот
Пробег
27 076 км
EXEED VX
2 421 650 ₽
Год
2022
КПП
Робот
Пробег
26 044 км
EXEED TXL
1 741 650 ₽
Год
2021
КПП
Робот
Пробег
28 569 км
EXEED TXL
1 911 650 ₽
Год
2023
КПП
Робот
Пробег
19 654 км
EXEED VX
2 574 650 ₽
Год
2022
КПП
Робот
Пробег
26 007 км
EXEED LX
1 444 178 ₽
Год
2022
КПП
Вариатор
Пробег
88 658 км
EXEED VX
2 421 650 ₽
Год
2022
КПП
Робот
Пробег
26 159 км
EXEED TXL
2 270 000 ₽
Год
2022
КПП
Робот
Пробег
34 402 км
EXEED LX
1 908 250 ₽
Год
2022
КПП
Робот
Пробег
51 891 км
EXEED TXL
1 656 650 ₽
Год
2021
КПП
Робот
Пробег
58 149 км
Другие автомобили Exeed

Exeed TXL New
- Страховка каско
- Комплект зимней резины
- Видеорегистратор

Exeed LX
- Страховка каско
- Комплект зимней резины
- Видеорегистратор

Exeed Txl
- Страховка каско
- Комплект зимней резины
- Видеорегистратор

Exeed RX
- Страховка каско
- Комплект зимней резины
- Видеорегистратор
Сэкономим вам время
отправьте нам свой телефон и мы поможем с подбором!
Не более 3-х вариантов!
посмотреть схему проезда
ежедневно с 09:00 до 21:00