Datsun on-DO в СПб
Указанная цена достижима при условии выполнения спец.условий и программ.
предложение ограничено! до 18 Октября

Комплектации и цены Datsun on-DO
Для сравнения выберите комплектации
-
отключена
-
отключена
Сравнение
| Характеристика |
1.6 MT (87 л.с.) Access |
1.6 MT (87 л.с.) Trust1 |
1.6 MT (87 л.с.) Trust2 |
1.6 MT (87 л.с.) Trust3 |
1.6 MT (106 л.с.) Trust2 |
1.6 MT (106 л.с.) Trust3 |
1.6 АT (87 л.с.) Trust2 |
1.6 АT (87 л.с.) Trust3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Системы безопасности
|
||||||||
| Антиблокировочная система | ||||||||
| Крепления ISOFIX для детских автокресел | ||||||||
| Подушка безопасности водителя | ||||||||
| Подушка безопасности пассажира | ||||||||
| Трехточечные инерционные ремни безопасности | ||||||||
| Усилитель экстренного торможения | ||||||||
| Центральный замок | ||||||||
| Штатный иммобилайзер | ||||||||
| Электронная система распределения тормозных усилий | ||||||||
|
Интерьер
|
||||||||
| Бортовой компьютер | ||||||||
| Карманы в спинках передних сидений | ||||||||
| Складывающееся заднее сиденье | ||||||||
| Тканевый салон | ||||||||
| Хромированные элементы деталей интерьера | ||||||||
|
Экстерьер
|
||||||||
| 14' стальные колесные диски | ||||||||
| Бамперы, окрашенные в цвет кузова | ||||||||
| Защитные молдинги боковых дверей | ||||||||
| Окраска цветами металлик | ||||||||
| Передние и задние брызговики | ||||||||
| Полноразмерное запасное колесо | ||||||||
| Противотуманные фары | ||||||||
| Ручки дверей, корпуса зеркал заднего вида, окрашенные в цвет кузова | ||||||||
| Стальные 14 диски с колпаками | ||||||||
|
Комфорт
|
||||||||
| 4 динамика | ||||||||
| USB, слот для SD-карты, Bluetooth, HandsFree | ||||||||
| Климат-контроль | ||||||||
| Мультимедийная система 2DIN, монохромный экран, 4 динамика | ||||||||
| Обогрев зеркал | ||||||||
| Подогрев передних сидений | ||||||||
| Регулировка руля по высоте | ||||||||
| Электропривод зеркал | ||||||||
| Электростеклоподъемники передние | ||||||||
| Электроусилитель руля |
Технические характеристики Datsun on-DO
| Характеристика | 1.6 MT (87 л.с.) | 1.6 MT (106 л.с.) | 1.6 АT (87 л.с.) |
|---|---|---|---|
|
Двигатель
|
|||
| Количество передач | 5 | 5 | 4 |
| Марка топлива | 4337 | 4337 | 4337 |
| Мощность двигателя (л.с.) | 87 | 106 | 87 |
| Объем двигателя | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| Привод | Передний | Передний | Передний |
| Тип двигателя | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
| Топливный бак (л) | 50 | 50 | 50 |
| Трансмиссия | MT | MT | AT |
|
Габаритные размеры
|
|||
| Высота (мм) | 1500 | 1500 | 1500 |
| Колесная база (мм) | 2476 | 2476 | 2476 |
| Количество дверей | 4 | 4 | 4 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Объем багажника | 530 | 530 | 530 |
| Снаряженная масса | 1160 | 1160 | 1160 |
| Ширина (мм) | 1700 | 1700 | 1700 |
|
Динамические характеристики
|
|||
| Время разгона (0-100 км/ч, с) | 12.2 | 10.5 | 12.2 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 173 | 184 | 173 |
|
Подвеска
|
|||
| Дорожный просвет (мм) | 174 | 174 | 174 |
| Задняя подвеска | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
| Размер колес | 185 / 60 / R14 185 / 55 / R15 | 185 / 60 / R14 185 / 55 / R15 | 185 / 60 / R14 185 / 55 / R15 |
|
Расход топлива
|
|||
| Городской (л/100 км) | 5.8 | 5.6 | 5.8 |
| Километров на баке | 714 | 714 | 714 |
| Смешанный (л/100 км) | 7 | 6.6 | 7 |
Datsun с пробегом
Свежее поступление
Datsun on-DO
407 150 ₽
Год
2018
КПП
Механика
Пробег
107 936 км
Datsun on-DO
619 650 ₽
Год
2019
КПП
Механика
Пробег
30 783 км
Datsun mi-DO
713 150 ₽
Год
2019
КПП
Автомат
Пробег
27 349 км
Datsun on-DO
466 091 ₽
Год
2017
КПП
Механика
Пробег
76 968 км
Datsun on-DO
330 903 ₽
Год
2014
КПП
Механика
Пробег
119 544 км
Datsun on-DO
466 650 ₽
Год
2018
КПП
Механика
Пробег
55 138 км
Datsun on-DO
489 218 ₽
Год
2017
КПП
Механика
Пробег
60 338 км
Datsun on-DO
445 777 ₽
Год
2015
КПП
Механика
Пробег
65 680 км
Datsun mi-DO
382 440 ₽
Год
2018
КПП
Механика
Пробег
92 559 км
Datsun on-DO
679 150 ₽
Год
2018
КПП
Автомат
Пробег
105 610 км
Datsun mi-DO
594 150 ₽
Год
2017
КПП
Механика
Пробег
79 797 км
Datsun on-DO
571 412 ₽
Год
2019
КПП
Механика
Пробег
57 484 км
Другие автомобили Datsun
Сэкономим вам время
отправьте нам свой телефон и мы поможем с подбором!
Не более 3-х вариантов!
посмотреть схему проезда
ежедневно с 09:00 до 21:00

