Комплектация | Цена | |||
---|---|---|---|---|
1.6 MT (90 л.с.) Origin | 920 264 руб. | 468 364 руб. | Рассчитать кредит | |
1.6 MT (90 л.с.) Respect | 965 264 руб. | 513 364 руб. | Рассчитать кредит | |
1.6 MT (110 л.с.) Respect | 1 005 264 руб. | 553 364 руб. | Рассчитать кредит | |
1.6 AT (110 л.с.) Respect | 1 055 264 руб. | 603 364 руб. | Рассчитать кредит | |
1.6 MT (110 л.с.) Status | 1 079 264 руб. | 627 364 руб. | Рассчитать кредит | |
1.6 AT (110 л.с.) Status | 1 129 264 руб. | 677 364 руб. | Рассчитать кредит | |
1.4 AT (125 л.с.) Status | 1 177 264 руб. | 725 364 руб. | Рассчитать кредит | |
1.6 MT (110 л.с.) Exclusive | 1 219 264 руб. | 767 364 руб. | Рассчитать кредит | |
1.6 AT (110 л.с.) Exclusive | 1 269 264 руб. | 817 364 руб. | Рассчитать кредит | |
1.4 AT (125 л.с.) Exclusive | 1 317 264 руб. | 865 364 руб. | Рассчитать кредит |
Комплектации | 1.6 MT (90 л.с.) Origin | 1.6 MT (90 л.с.) Respect | 1.6 MT (110 л.с.) Respect | 1.6 AT (110 л.с.) Respect | 1.6 MT (110 л.с.) Status | 1.6 AT (110 л.с.) Status | 1.4 AT (125 л.с.) Status | 1.6 MT (110 л.с.) Exclusive | 1.6 AT (110 л.с.) Exclusive | 1.4 AT (125 л.с.) Exclusive |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена | 456 000 руб. | 501 000 руб. | 541 000 руб. | 591 000 руб. | 615 000 руб. | 665 000 руб. | 713 000 руб. | 755 000 руб. | 805 000 руб. | 853 000 руб. |
Цена без скидки | 907 900 руб. | 952 900 руб. | 992 900 руб. | 1 042 900 руб. | 1 066 900 руб. | 1 116 900 руб. | 1 164 900 руб. | 1 206 900 руб. | 1 256 900 руб. | 1 304 900 руб. |
Системы безопасности | ||||||||||
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ||||||||||
Задние дисковые тормоза | ||||||||||
Иммобилайзер | ||||||||||
Крепление для детского сиденья ISOFIX | ||||||||||
Система контроля давления в шинах | ||||||||||
Система курсовой устойчивости (ESC) | ||||||||||
Система напоминания о непристегнутом ремне безопасности водителя | ||||||||||
Система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС | ||||||||||
Трехточечные ремни безопасности (передние) | ||||||||||
Три регулируемых подголовника 2-го ряда | ||||||||||
Трёхточечные инерционные ремни безопасности 2-го ряда | ||||||||||
Фронтальные подушки безопасности | ||||||||||
Экстерьер | ||||||||||
Дневные ходовые огни | ||||||||||
Задний и передний бамперы окрашенные в цвет кузова | ||||||||||
Запасное колесо на стальном диске | ||||||||||
Корпуса зеркал заднего вида окрашенные в цвет кузова | ||||||||||
Легкосплавные диски 15'' | ||||||||||
Оцинкованный кузов | ||||||||||
Повторители указателей поворотов | ||||||||||
Решётка радиатора с отделкой хромом | ||||||||||
Ручки дверей, окрашенные в цвет кузова | ||||||||||
Ручки дверей с отделкой хромом | ||||||||||
Светодиодные задние фонари | ||||||||||
Стальные диски | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||
Комфорт | ||||||||||
4 динамика | ||||||||||
6 динамиков | ||||||||||
Bluetooth | ||||||||||
Аккумулятор увеличенной ёмкости | ||||||||||
Атермальное лобовое, боковые и заднее стекло | ||||||||||
Датчик дождя | ||||||||||
Датчик света | ||||||||||
Климат-контроль | Кондей | Кондей | Кондей | |||||||
Ключ с дистанционным управлением центральным замком | ||||||||||
Круиз - контроль | ||||||||||
Многофункциональный дисплей | ||||||||||
Мультифункциональное рулевое колесо | ||||||||||
Обогрев заднего стекла | ||||||||||
Обогрев зеркал | ||||||||||
Обогрев лобового стекла | ||||||||||
Обогрев рулевого колеса | ||||||||||
Передние и задние датчики парковки | ||||||||||
Передние и задние электростеклоподъёмники | ||||||||||
Подогрев передних сидений | ||||||||||
Подогрев форсунок стеклоомывателя | ||||||||||
Подсветка околодверного пространства | ||||||||||
Система бесключевого доступа и запуск двигателя кнопкой | ||||||||||
Электропривод зеркал | ||||||||||
Интерьер | ||||||||||
Водительское сиденье с регулировкой по высоте | ||||||||||
Дисплей (дюймов) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 8 | 8 | 8 |
Задний подлокотник | ||||||||||
Карманы в обивке дверей | ||||||||||
Отделка кожей рулевого колеса | ||||||||||
Отделка кожей рычага КПП | ||||||||||
Передний центральный подлокотник | ||||||||||
Подстаканники на центральной консоли | ||||||||||
Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | ||||||||||
Сиденья с тканевой отделкой | ||||||||||
Складывающееся заднее сиденье | ||||||||||
Хромированная отделка элементов интерьера |
Как купить Volkswagen Polo дешевле?
Выгодные условия приобретения нового автомобиля Фольксваген Поло за наличные либо в кредит:
- Автокредитование без первоначального взноса
- От 0% годовых
- Срок кредита от 6 месяцев до 7 лет
- Кредит от 60 000 до 3 000 000 руб.
- Приобретение автомобиля в автосалоне
- Оформление без справок о доходах
- Решение по автокредитованию менее 1 часа. Оформление КАСКО по желанию
- Погашение кредита без комиссий 20 банков-партнёров
- Кредитные программы от банков-партнёров.
Рассчитать кредит
Специальное предложение
на новый Volkswagen Polo
Оставьте ваш номер и получите скидку, специальное предложение и подарок!