Комплектация | Цена | |||
---|---|---|---|---|
1.6 MT (90 л.с.) 8кл. Classic | 712 264 руб. | 310 364 руб. | Рассчитать кредит | |
1.6 MT (90 л.с.) 8кл. Classic Start | 732 264 руб. | 330 364 руб. | Рассчитать кредит | |
1.6 MT (90 л.с.) 8кл. Classic Start Plus | 767 264 руб. | 365 364 руб. | Рассчитать кредит | |
1.6 MT (90 л.с.) 8кл. Comfort | 807 264 руб. | 405 364 руб. | Рассчитать кредит | |
1.6 MT (106 л.с.) 16кл. Comfort | 827 264 руб. | 425 364 руб. | Рассчитать кредит | |
1.6 MT (90 л.с.) 8кл. Comfort Multimedia | 839 264 руб. | 437 364 руб. | Рассчитать кредит | |
1.6 MT (106 л.с.) 16кл. Comfort Multimedia | 859 264 руб. | 457 364 руб. | Рассчитать кредит | |
1.6 MT (90 л.с.) 8кл. Comfort Multimedia Plus | 861 264 руб. | 459 364 руб. | Рассчитать кредит | |
1.6 MT (106 л.с.) 16кл. Comfort Multimedia Plus | 881 264 руб. | 479 364 руб. | Рассчитать кредит |
Комплектации | 1.6 MT (90 л.с.) 8кл. Classic | 1.6 MT (90 л.с.) 8кл. Classic Start | 1.6 MT (90 л.с.) 8кл. Classic Start Plus | 1.6 MT (90 л.с.) 8кл. Comfort | 1.6 MT (106 л.с.) 16кл. Comfort | 1.6 MT (90 л.с.) 8кл. Comfort Multimedia | 1.6 MT (106 л.с.) 16кл. Comfort Multimedia | 1.6 MT (90 л.с.) 8кл. Comfort Multimedia Plus | 1.6 MT (106 л.с.) 16кл. Comfort Multimedia Plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена | 298 000 руб. | 318 000 руб. | 353 000 руб. | 393 000 руб. | 413 000 руб. | 425 000 руб. | 445 000 руб. | 447 000 руб. | 467 000 руб. |
Цена без скидки | 699 900 руб. | 719 900 руб. | 754 900 руб. | 794 900 руб. | 814 900 руб. | 826 900 руб. | 846 900 руб. | 848 900 руб. | 868 900 руб. |
Системы безопасности | |||||||||
EBD электронная система распределения тормозных сил | |||||||||
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | |||||||||
Иммобилайзер | |||||||||
Подушка безопасности водителя | |||||||||
Подушка безопасности пассажира | |||||||||
Система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС | |||||||||
Экстерьер | |||||||||
Корпуса зеркал заднего вида окрашенные в цвет кузова | |||||||||
Легкосплавные диски 15'' | |||||||||
Полноразмерное запасное колесо | |||||||||
Противотуманные фары | |||||||||
Рейлинги на крыше | |||||||||
Ручки дверей, окрашенные в цвет кузова | |||||||||
Стальные диски | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
Комфорт | |||||||||
2 динамика | |||||||||
Bluetooth | |||||||||
Аудиоподготовка | |||||||||
Бортовой компьютер | |||||||||
Гидроусилитель руля | |||||||||
Задние датчики парковки | |||||||||
Защита картера двигателя | |||||||||
Ключ с дистанционным управлением центральным замком | |||||||||
Кондиционер | |||||||||
Круиз - контроль | |||||||||
Многофункциональный дисплей | |||||||||
Мультифункциональное рулевое колесо | |||||||||
Навигационная система | |||||||||
Обогрев зеркал | |||||||||
Передние электростеклоподъемники | |||||||||
Подогрев передних сидений | |||||||||
Регулировка руля по высоте | |||||||||
Розетка 12V | |||||||||
Розетка 12V в багажном отделении | |||||||||
Штатная аудиосистема | |||||||||
Электропривод зеркал | |||||||||
Интерьер | |||||||||
Водительское сиденье с регулировкой по высоте | |||||||||
Декоративные молдинги | |||||||||
Дисплей (дюймов) | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||
Передний центральный подлокотник |
Как купить Lada Largus Фургон дешевле?
Выгодные условия приобретения нового автомобиля Лада Ларгус Фургон за наличные либо в кредит:
- Автокредитование без первоначального взноса
- От 0% годовых
- Срок кредита от 6 месяцев до 7 лет
- Кредит от 60 000 до 3 000 000 руб.
- Приобретение автомобиля в автосалоне
- Оформление без справок о доходах
- Решение по автокредитованию менее 1 часа. Оформление КАСКО по желанию
- Погашение кредита без комиссий 20 банков-партнёров
- Кредитные программы от банков-партнёров.
Рассчитать кредит
Специальное предложение
на новый Lada Largus Фургон
Оставьте ваш номер и получите скидку, специальное предложение и подарок!