Комплектация | Цена | |||
---|---|---|---|---|
3.8 AT (334 л.с.) Luxury | 2 832 264 руб. | 2 513 070 руб. | Рассчитать кредит | |
3.8 AT (334 л.с.) Premium | 3 592 264 руб. | 3 273 070 руб. | Рассчитать кредит | |
5.0 AT (424 л.с.) Premium | 3 842 264 руб. | 3 523 070 руб. | Рассчитать кредит |
Комплектации | 3.8 AT (334 л.с.) Luxury | 3.8 AT (334 л.с.) Premium | 5.0 AT (424 л.с.) Premium |
---|---|---|---|
Цена | 2 500 706 руб. | 3 260 706 руб. | 3 510 706 руб. |
Цена без скидки | 2 819 900 руб. | 3 579 900 руб. | 3 829 900 руб. |
Системы безопасности | |||
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | |||
Боковые подушки и шторки безопасности | |||
Задние дисковые тормоза | |||
Интегрированная система активного управления (VSM) | |||
Камера 360° | |||
Крепление для детского сиденья ISOFIX | |||
Подушка безопасности для защиты коленей водителя | |||
Система контроля давления в шинах | |||
Система контроля слепых зон (BSD) | |||
Система кругового обзора | |||
Система курсовой устойчивости (ESC) | |||
Система помощи при выезде с парковки задним ходом (RCTA) | |||
Система помощи при старте на подъеме (HAC) | |||
Система предотвращения столкновения (CMBS) | |||
Система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС | |||
Фронтальные подушки безопасности | |||
Экстерьер | |||
Двойная выхлопная труба | |||
Ксеноновые/Биксеноновые фары | |||
Легкосплавные диски 18'' | |||
Легкосплавные диски 19'' | |||
Полноразмерное запасное колесо | |||
Противотуманные фары | |||
Светодиодные дневные ходовые огни (LED DRL) | |||
Светодиодные задние фонари | |||
Комфорт | |||
Bluetooth | |||
Автоматическая система предотвращения запотевания лобового стекла | |||
Автоматический корректор фар | |||
Аудиосистема с радио, RDS, USB и AUX входами | |||
Вентиляция задних сидений | |||
Вентиляция передних сидений | |||
Интеллектуальная система открывания багажника | |||
Ионизатор | |||
Камера заднего вида | |||
Климат-контроль | |||
Круиз - контроль | |||
Люк | |||
Мультифункциональное рулевое колесо | |||
Навигационная система | |||
Обогрев зеркал | |||
Обогрев рулевого колеса | |||
Омыватель фар | |||
Панорамная крыша / лобовое стекло | |||
Передние и задние датчики парковки | |||
Передние и задние электростеклоподъёмники | |||
Подогрев зоны стоянки стеклоочистителей | |||
Подогрев передних и задних сидений | |||
Регулировка руля по вылету | |||
Регулировка руля по высоте | |||
Система бесключевого доступа Smart Key и запуск двигателя кнопкой | |||
Солнцезащитная шторка на заднем стекле | |||
Электромеханический стояночный тормоз | |||
Электрорегулировка задних сидений | |||
Интерьер | |||
Водительское сиденье с электроприводом регулировок | |||
Дисплей (дюймов) | TFT 4.2'' | TFT 12.3'' | TFT 12.3'' |
Приборная панель Supervision | |||
Сиденья с отделкой кожей | |||
Элементы интерьера с отделкой чёрным глянцем |
Как купить Kia Quoris дешевле?
Выгодные условия приобретения нового автомобиля Киа Куорис за наличные либо в кредит:
- Автокредитование без первоначального взноса
- От 0% годовых
- Срок кредита от 6 месяцев до 7 лет
- Кредит от 60 000 до 3 000 000 руб.
- Приобретение автомобиля в автосалоне
- Оформление без справок о доходах
- Решение по автокредитованию менее 1 часа. Оформление КАСКО по желанию
- Погашение кредита без комиссий 20 банков-партнёров
- Кредитные программы от банков-партнёров.
Рассчитать кредит
Специальное предложение
на новый Kia Quoris
Оставьте ваш номер и получите скидку, специальное предложение и подарок!