
Hyundai Creta
Указанная цена достижима при условии выполнения спец.условий и программ.
предложение ограничено! до 4 Мая





Комплектации и цены Hyundai Creta
Для сравнения выберите комплектации
-
отключена
-
отключена
Сравнение
Характеристика |
1.6 MT (123л.с.) Standard |
1.6 MT (123л.с.) Active |
1.6 AT (123л.с.) Standard |
1.6 AT (123л.с.) Active |
1.6 MT (121л.с.)4x4 Active |
1.6 AT (123л.с.) Comfort |
1.6 AT (121л.с.)4x4 Active |
1.6 MT (121л.с.)4x4 Comfort |
1.6 MT (123л.с.) Travel |
2.0 AT (150л.с.) Comfort |
1.6 AT (121л.с.)4x4 Comfort |
1.6 AT (123л.с.) Black&Brown |
1.6 AT (123л.с.) Travel |
1.6 AT (123л.с.) Black&Brown + Пакет Winter |
1.6 AT (121л.с.)4x4 Travel |
2.0 AT (150л.с.) Black&Brown |
2.0 AT (150л.с.) Travel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Системы безопасности
|
|||||||||||||||||
Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | |||||||||||||||||
Боковые шторки безопасности | |||||||||||||||||
Дневные ходовые огни | |||||||||||||||||
Круиз-контроль | |||||||||||||||||
Передние и задние дисковые тормоза | |||||||||||||||||
Передние противотуманные фары | |||||||||||||||||
Преднатяжители передних ремней безопасности | |||||||||||||||||
Пульт управления центральным замком в ключе | |||||||||||||||||
Регулировка передних ремней безопасности по высоте | |||||||||||||||||
Регулировка рулевой колонки по высоте | |||||||||||||||||
Система мониторинга давления в шинах | |||||||||||||||||
Система помощи при старте в гору и спуске с горы | |||||||||||||||||
Система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении | |||||||||||||||||
Система управления стабилизацией | |||||||||||||||||
Устройство вызова экстренных оперативных служб Эра-Глонасс | |||||||||||||||||
Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | |||||||||||||||||
Центральный задний подголовник | |||||||||||||||||
Шумоизоляция капота | |||||||||||||||||
Электроусилитель руля | |||||||||||||||||
Интерьер
|
|||||||||||||||||
Два дополнительных высокочастотных динамика | |||||||||||||||||
Дорожный набор с логотипом Black&Brown | |||||||||||||||||
Задние датчики парковки | |||||||||||||||||
Металлизированная отделка внутренних дверных ручек | |||||||||||||||||
Отделка руля кожей | |||||||||||||||||
Отделка сидений искусственной кожей коричневого цвета | |||||||||||||||||
Панель приборов Supervision | |||||||||||||||||
Передняя панель коричневого цвета | |||||||||||||||||
Подогрев руля | |||||||||||||||||
Разъем USB для подключения внешних устройств | |||||||||||||||||
Регулировка рулевой колонки по вылету | |||||||||||||||||
Резиновые коврики с логотипом Black&Brown | |||||||||||||||||
Уникальная эмблема BLACK&BROWN | |||||||||||||||||
Футляр для очков в потолочной консоли | |||||||||||||||||
Центральный задний подголовник | |||||||||||||||||
Центральный подлокотник с боксом | |||||||||||||||||
Экстерьер
|
|||||||||||||||||
Антенна «Акулий плавник» | |||||||||||||||||
Антенна на крыше в форме акульего плавника | |||||||||||||||||
Боковые зеркала в цвет кузова | |||||||||||||||||
Дневные ходовые огни | |||||||||||||||||
Задний диффузор | |||||||||||||||||
Легкосплавные диски 16 с шинами 205/65 R16 | |||||||||||||||||
Новый дизайн легкосплавных дисков 17 с шинами 215/60 R17 | |||||||||||||||||
Обивка сидений тканью | |||||||||||||||||
Передние и задние брызговики | |||||||||||||||||
Передние противотуманные фары | |||||||||||||||||
Пластиковые накладки на порогах дверей | |||||||||||||||||
Подлокотник спереди с ящиком | |||||||||||||||||
Подсветка околодверного пространства с логотипом Black&Brown | |||||||||||||||||
Рейлинги на крыше | |||||||||||||||||
Рейлинги на крыше окрашены в цвет «темный глянец» | |||||||||||||||||
Решетка радиатора с хромированными элементами | |||||||||||||||||
Ручки дверей в цвет кузова | |||||||||||||||||
Светодиодные дневные ходовые огни | |||||||||||||||||
Стальные диски 16 с шинами 205/65 R16 | |||||||||||||||||
Увеличенный задний спойлер | |||||||||||||||||
Фары проекционного типа со статичной подсветкой поворотов | |||||||||||||||||
Цвет металлик/перламутр | |||||||||||||||||
Часть элементов в фарах головного света окрашена в черный глянец | |||||||||||||||||
Комфорт
|
|||||||||||||||||
Bluetooth / громкая связь Hands Free | |||||||||||||||||
Аудиосистема с 4 динамиками | |||||||||||||||||
Аудиосистема с 5 экраном | |||||||||||||||||
Датчик света | |||||||||||||||||
Две розетки 12В на центральной консоли | |||||||||||||||||
Дополнительный органайзер под полом багажника | |||||||||||||||||
Зеркальца в солнцезащитных козырьках | |||||||||||||||||
Камера заднего вида с динамической разметкой траектории | |||||||||||||||||
Климат-контроль | |||||||||||||||||
Кондиционер | |||||||||||||||||
Крючки для фиксации груза в багажнике | |||||||||||||||||
Маршрутный компьютер | |||||||||||||||||
Мультимедийная система с сенсорным экраном 7', интеграцией со смартфонами и Яндекс.Авто | |||||||||||||||||
Панель приборов Supervision | |||||||||||||||||
Передние и задние подголовники | |||||||||||||||||
Передние и задние электростеклоподъемники | |||||||||||||||||
Поддержка протокола беспроводной связи «Bluetooth» | |||||||||||||||||
Подогрев лобового стекла | |||||||||||||||||
Подогрев форсунок стеклоомывателя | |||||||||||||||||
Полка багажника | |||||||||||||||||
Пульт управления центральным замком в ключе + сигнализация* | |||||||||||||||||
Регулировка рулевой колонки по вылету | |||||||||||||||||
Регулировка сиденья водителя по высоте | |||||||||||||||||
Система контроля давления в шинах | |||||||||||||||||
Складывающаяся спинка второго ряда сидений | |||||||||||||||||
Телематическая система Mobikey | |||||||||||||||||
Трехступенчатый подогрев передних сидений | |||||||||||||||||
Управление аудиосистемой на руле | |||||||||||||||||
Шумоизоляция капота | |||||||||||||||||
Электропривод и подогрев наружных зеркал | |||||||||||||||||
Электростеклоподъемник водителя с опусканием/поднятием однократным нажатием, безопасным доводчиком и задержкой отключения | |||||||||||||||||
Электроусилитель руля |
Технические характеристики Hyundai Creta
Характеристика | 1.6 MT (123л.с.) | 1.6 AT (123л.с.) | 1.6 MT (121л.с.)4x4 | 1.6 AT (121л.с.)4x4 | 2.0 AT (150л.с.) |
---|---|---|---|---|---|
Двигатель
|
|||||
Количество передач | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Марка топлива | 4270 | 4270 | 4270 | 4270 | 4270 |
Мощность двигателя (л.с.) | 123 | 123 | 121 | 121 | 150 |
Объем двигателя | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.0 |
Привод | Передний | Передний | Полный | Полный | Передний |
Тип двигателя | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 |
Топливный бак (л) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Трансмиссия | MT | AT | MT | AT | AT |
Габаритные размеры
|
|||||
Высота (мм) | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 |
Колесная база (мм) | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 |
Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Объем багажника | 402 / 1396 | 402 / 1396 | 402 / 1396 | 402 / 1396 | 402 / 1396 |
Полная масса | 1795 | 1825 | 1850 | 1890 | 1855 |
Снаряженная масса | 1345 ~ 1385 | 1374 ~ 1454 | 1420 ~ 1450 | 1440 ~ 1520 | 1405 ~ 1485 |
Ширина (мм) | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 |
Динамические характеристики
|
|||||
Время разгона (0-100 км/ч, с) | 12.3 | 12.1 | 12.9 | 13.1 | 10.7 |
Максимальная скорость (км/ч) | 169 | 169 | 167 | 167 | 183 |
Подвеска
|
|||||
Дорожный просвет (мм) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
Задняя подвеска | Полузависимая, пружинная, с амортизаторами | Полузависимая, пружинная, с амортизаторами | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Полузависимая, пружинная, с амортизаторами |
Передняя подвеска | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Размер колес | 6.0Jx16 | 6.0Jx16 | 6.0Jx16 | 6.0Jx16 | 6.0Jx16 |
Расход топлива
|
|||||
Городской (л/100 км) | 5.8 | 5.9 | 6.2 | 6.3 | 6 |
Смешанный (л/100 км) | 7 | 7.1 | 7.4 | 7.6 | 7.5 |
Hyundai с пробегом


Hyundai Sonata
1 789 000 ₽
Год
2018
КПП
Автомат
Пробег
54 581 км

Hyundai i30
873 750 ₽
Год
2009
КПП
Автомат
Пробег
155 467 км

Hyundai Sonata
2 119 472 ₽
Год
2020
КПП
Автомат
Пробег
107 897 км

Hyundai Solaris
894 968 ₽
Год
2015
КПП
Автомат
Пробег
150 114 км

Hyundai Solaris
1 319 050 ₽
Год
2020
КПП
Автомат
Пробег
89 666 км

Hyundai Solaris
1 089 174 ₽
Год
2019
КПП
Механика
Пробег
69 129 км

Hyundai Santa Fe
1 249 000 ₽
Год
2010
КПП
Механика
Пробег
195 304 км
Другие автомобили Hyundai

Hyundai Ай 30
- Страховка каско
- Комплект зимней резины
- Видеорегистратор

Hyundai Sonata
- Страховка каско
- Комплект зимней резины
- Видеорегистратор

Hyundai Santa Fe
- Страховка каско
- Комплект зимней резины
- Видеорегистратор

Hyundai Elantra
- Страховка каско
- Комплект зимней резины
- Видеорегистратор
Сэкономим вам время
отправьте нам свой телефон и мы поможем с подбором!
Не более 3-х вариантов!
посмотреть схему проезда