Atlas 2022
Geely

Выберите цвет
Geely Atlas 2022
Новый в наличии
Обычная цена
{{maxPrice}} ₽
Специальная цена
{{minPrice}} ₽
В кредит от
{{creditPrice}} ₽
Ваша персональная выгода:
{{total}} ₽
Указанная цена достижима при условии выполнения спец.условий и программ.
Мощность при 6300 об/мин
139 л.с.
Расход в смешанном цикле
8.1 л. / 100 км
Разгон до 100 км/ч
сек.
Максимальная скорость
185 км/ч
Автокредиты от 4,9%
предложение ограничено! до 4 Мая


подарок на выбор при покупке авто в кредит

Комплект зимней резины

Страхование КАСКО

Оплата проезда до автоцентра
Комплектации и цены Geely Atlas 2022
Для сравнения выберите комплектации
Действующие программы и спец.условия
-
отключена
Комплектация {{offer.name}}
Обычная цена
{{maxPrice}} ₽
Специальная цена
{{minPrice}} ₽
В кредит от
{{creditPrice}} ₽
-
отключена
Ваша персональная выгода:
{{total}} ₽
Сравнение
Характеристика |
2.0 MT(139 л.с.) Standard |
2.4 АТ(149 л.с.) Люкс |
1.8 AT(184л.с.) Комфорт |
1.8 AT(184л.с.) Люкс |
1.8 AT(184л.с.) Люкс LED |
1.8 AT(184л.с.) 4х4 Люкс |
1.8 AT(184л.с.) 4х4 Люкс LED |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Системы безопасности
|
|||||||
Автоматическая система разблокировки дверей при аварии | |||||||
Антиблокировочная система | |||||||
Ассистент спуска с горы | |||||||
Блокировка подачи топлива при столкновении | |||||||
Боковые подушки безопасности | |||||||
Боковые шторки безопасности | |||||||
Датчик износа тормозных колодок | |||||||
Задние трехточечные ремни безопасности | |||||||
Иммобилайзер | |||||||
Камера кругового обзора 360° | |||||||
Крепления ISOFIX для детских автокресел | |||||||
Механизм блокировки открывания изнутри | |||||||
Отключаемая подушка безопасности переднего пассажира | |||||||
Преднатяжители ремней безопасности | |||||||
Сигнал непристегнутых ремней безопасности | |||||||
Сигнализатор незакрытых дверей | |||||||
Сигнализация открытия дверей | |||||||
Система курсовой устойчивости | |||||||
Система мониторинга давления в шинах | |||||||
Система помощи на подъеме | |||||||
Система помощи при экстренном торможении | |||||||
Система предупреждения об экстренном торможении | |||||||
Система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС | |||||||
Смарт-ключ | |||||||
Фронтальные подушки безопасности | |||||||
Функция предупреждения об оставленном ключе в замке зажигания | |||||||
Электронная система распределения тормозных усилий | |||||||
Интерьер
|
|||||||
Аудиосистема с 6 динамиками | |||||||
Внутреннее зеркало с ручной функцией затемнения | |||||||
Внутренняя функция задержки освещения | |||||||
Задний плафон освещения салона | |||||||
Задний подлокотник с подстаканниками | |||||||
Задний фонарь освещения салона | |||||||
Лампа освещения салона для водителя и переднего пассажира. | |||||||
Металлические накладки на пороги | |||||||
Механическая регулировка рулевой колонки по углу наклона и по вылету | |||||||
Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой и кнопками управления круиз-контролем | |||||||
Накладка приборной панели из мягкого пластика | |||||||
Обогрев передних сидений | |||||||
Отделение для очков | |||||||
Отделка интерьера в темнах тонах | |||||||
Отделка интерьера в темных тонах | |||||||
Отделка сидений искусственной кожей | |||||||
Отделка сидений исскуственной кожей | |||||||
Передний фонарь освещения салона | |||||||
Передний центральный подлокотник | |||||||
Перчаточный ящик без замка и освещения | |||||||
Пластиковые накладки на пороги | |||||||
Плафон освещения багажного отделения | |||||||
Подголовники с регулировкой по высоте | |||||||
Подголовники с регулировкой по углу | |||||||
Подсветка дверей | |||||||
Проекционная подсветка с логотипом «GEELY» | |||||||
Радиоприемник | |||||||
Разъемы USB | |||||||
Регулировка сидения переднего пассажира в 4 направлениях | |||||||
Регулировка водительского сиденья в 6 направлениях | |||||||
Рулевое колесо с отделкой из пластика | |||||||
Сиденье переднего пассажира с злектрорегулировкой в 4 направлениях | |||||||
Сиденье переднего пассажира с электрорегулировкойв 4 направлениях с заднего ряда сидений | |||||||
Сиденья второго ряда с раскладной пропорцией 60/40 | |||||||
Тканевая отделка сидений | |||||||
Фонарь освещения багажного отделения | |||||||
Футляр для солнечных очков | |||||||
Хромированные элементы деталей интерьера | |||||||
Цифровая панель приборов с цветным экраном 7 | |||||||
Шторка багажного отделения | |||||||
Электропривод регулировки сиденья водителя в 4 направлениях | |||||||
Электрорегулировка сиденья переднего пассажира в 6 направлениях | |||||||
Экстерьер
|
|||||||
Автоматическое включение фар головного света | |||||||
Бампер окрашенный в цвет кузова | |||||||
Бескаркасные щетки очистителей лобового стекла | |||||||
Встроенная антенна | |||||||
Газовые упоры капота | |||||||
Галогеновые фары головного света | |||||||
Галогеновые фары дневного света | |||||||
Дверные ручки окрашенные в цвет кузова | |||||||
Декоративная накладка на двигатель | |||||||
Декоративная накладка на выхлопную трубу | |||||||
Дневные ходовые огни | |||||||
Дополнительный стоп-сигнал | |||||||
Задние габаритные огни | |||||||
Задние противотуманные фонари | |||||||
Задние стоп-сигналы | |||||||
Задние указатели поворота | |||||||
Задний дополнительный стоп-сигнал | |||||||
Легкая тонировка стекол | |||||||
Легкосплавные диски | |||||||
Лобовое стекло с затемнением верхней части | |||||||
Механический привод складывания зеркал | |||||||
Механический привод складывания наружных зеркал | |||||||
Наружные зеркала заднего вида с функцией обогрева | |||||||
Наружные зеркала с функцией обогрева | |||||||
Неполноразмерное запасное колесо | |||||||
Передние противотуманные фонари | |||||||
Передний бампер, окрашенный в цвет кузова | |||||||
Повторители указателя поворота на боковых зеркалах | |||||||
Повторители указателя поворотов на зеркалах | |||||||
Подсветка интерьера | |||||||
Подсветка номерного знака | |||||||
Размер колес 225/60 R18 | |||||||
Размер колес 225/65 R17 | |||||||
Рейлинги на крыше | |||||||
Ручки дверей окрашенные в цвет кузова | |||||||
Светодиодные дневные ходовые огни | |||||||
Светодиодные фары головного света | |||||||
Стекло без тонировки | |||||||
Термостойкое лобовое стекло | |||||||
Фонари заднего хода | |||||||
Функция Follow me home | |||||||
Функция обогрева стекла пятой двери | |||||||
Функция подогрева зоны покоя стеклоочистителей | |||||||
Функция подогрева лобового стекла | |||||||
Функция регулировки головного света по высоте | |||||||
Хромированная отделка подоконной линии дверей | |||||||
Шумоизоляционная накладка капота | |||||||
Электропривод регулировки боковых зеркал | |||||||
Электропривод регулировки боковых зеркал заднего вида | |||||||
Электропривод складывания наружных зеркал | |||||||
Комфорт
|
|||||||
4 динамика | |||||||
6 динамиков | |||||||
Blutooth-интерфейс для подключения мобильных устройств | |||||||
MP3 | |||||||
MP5 | |||||||
Mirrolink, подключение смартфонов на андроиде | |||||||
Автоматическое запирание дверей при движении | |||||||
Бортовой компьютер с дисплеем 3.5 | |||||||
Верхняя накладка приборной панели из мягкого пластика | |||||||
Воздуховоды для пассажиров заднего ряда сидений | |||||||
Датчик дождя | |||||||
Датчик температуры воздуха за бортом | |||||||
Двухзонный климат-контроль | |||||||
Задний парктроник | |||||||
Задний центральный подлокотник с подстаканниками | |||||||
Интерфейс Bluetooth для подключения мобильного телефона | |||||||
Камера заднего вида | |||||||
Комплект инструментов и домкрат | |||||||
Круиз-контроль | |||||||
Механический ключ | |||||||
Мультимедийная система с сенсорным дисплеем 8 | |||||||
Мультимедийная система с цветным сенсорным экраном 8 | |||||||
Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой | |||||||
Навигационная система | |||||||
Однозонный климат-контроль | |||||||
Передний парктроник | |||||||
Подогрев задних сидений | |||||||
Подсветка перчаточного ящика | |||||||
Разъем AUX IN, USB | |||||||
Регулировка ремней безопасности передних сидений по высоте | |||||||
Сиденье переднего пассажира с электрорегулировкой в 4 направлениях | |||||||
Система бесключевого доступа в автомобиль | |||||||
Система бесключевого доступа в автомобиль и запуска двигателя | |||||||
Система громкой связи Bluetooth hands-free | |||||||
Солнцезащитные козырьки с зеркалом | |||||||
Функция поднятия стекол при закрытии дверей | |||||||
Функция поднятия стёкол при закрытии автомобиля | |||||||
Центральный замок | |||||||
Электрическая розетка в багажном отделении | |||||||
Электрическая розетка в подлокотнике | |||||||
Электропривод опускания всех 4-х стеклоподъемников при однократном нажатии | |||||||
Электропривод поднятия всех 4-х стеклоподъемников при однократном нажатии | |||||||
Электростеклоподъемники водителя с функцией «Auto» | |||||||
Электростеклоподъемники всех дверей с функцией предотвращения защемления | |||||||
Электростеклоподъемники задние | |||||||
Электростеклоподъемники передние | |||||||
Электроусилитель рулевого управления |
Технические характеристики Geely Atlas 2022
Характеристика | 2.0 MT(139 л.с.) | 2.4 АТ(149 л.с.) | 1.8 AT(184л.с.) | 1.8 AT(184л.с.) 4х4 |
---|---|---|---|---|
Двигатель
|
||||
Количество передач | 6 | 6 | 6 | 6 |
Марка топлива | 4519 | 4519 | 4519 | 4519 |
Мощность двигателя (л.с.) | 139 | 148 | 184 | 184 |
Объем двигателя | 2.0 | 2..4 | 1.8 | 1.8 |
Привод | Передний | Передний | Передний | Полный |
Тип двигателя | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
Топливный бак (л) | 60 | 60 | 60 | 60 |
Трансмиссия | MT | AT | AT | AT |
Габаритные размеры
|
||||
Высота (мм) | 1694 | 1694 | 1694 | 1694 |
Колесная база (мм) | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 |
Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 |
Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
Объем багажника | 320/397 | 320/397 | 320/397 | 320/397 |
Полная масса | 1945 | 2025 | 2045 | 2120 |
Снаряженная масса | 1645 | 1725 | 1670 | 1820 |
Ширина (мм) | 1831 | 1831 | 1831 | 1831 |
Динамические характеристики
|
||||
Максимальная скорость (км/ч) | 185 | 185 | 195 | 195 |
Подвеска
|
||||
Дорожный просвет (мм) | 163 | 163 | 163 | 163 |
Задняя подвеска | Независимая, Многорычажная, Амортизаторы, Винтовые пружины | Независимая, Многорычажная, Амортизаторы, Винтовые пружины | Независимая, Многорычажная, Амортизаторы, Винтовые пружины | Независимая, Многорычажная, Амортизаторы, Винтовые пружины |
Передняя подвеска | Независимая, Стойки МакФерсон, Амортизаторы, Винтовые пружины, Стабилизатор поперечной устойчивости | Независимая, Стойки МакФерсон, Амортизаторы, Винтовые пружины, Стабилизатор поперечной устойчивости | Независимая, Стойки МакФерсон, Амортизаторы, Винтовые пружины, Стабилизатор поперечной устойчивости | Независимая, Стойки МакФерсон, Амортизаторы, Винтовые пружины, Стабилизатор поперечной устойчивости |
Расход топлива
|
||||
Городской (л/100 км) | 6.2 | 7.5 | 6.3 | 6.7 |
Смешанный (л/100 км) | 8.1 | 9.5 | 8.5 | 9 |
Geely с пробегом

Купить в кредит:
от 4,9%

Geely Emgrand
Цена
1 609 295 ₽
1 599 295 ₽
Год
2023
КПП
Автомат
Пробег
3 388 км
Подробнее о авто
Купить в кредит:
от 4,9%

Geely Coolray
Цена
1 600 958 ₽
1 599 958 ₽
Год
2022
КПП
Робот
Пробег
42 070 км
Подробнее о авто
Купить в кредит:
от 4,9%

Geely Atlas
Цена
1 329 000 ₽
1 275 840 ₽
Год
2020
КПП
Механика
Пробег
63 756 км
Подробнее о авто
Другие автомобили Geely
Купить в кредит:
от 650 ₽ / в день

Geely Эмгранд
Цена
1 999 990 ₽
1 299 991 ₽
В подарок на выбор
- Страховка каско
- Комплект зимней резины
- Видеорегистратор
Купить в кредит:
от 701 ₽ / в день

Geely Префейс
Цена
2 469 000 ₽
1 402 100 ₽
В подарок на выбор
- Страховка каско
- Комплект зимней резины
- Видеорегистратор
Купить в кредит:
от 1 103 ₽ / в день

Geely Атлас Рестайлинг
Цена
3 229 990 ₽
2 206 991 ₽
В подарок на выбор
- Страховка каско
- Комплект зимней резины
- Видеорегистратор
Купить в кредит:
от 890 ₽ / в день

Geely Окаванго
Цена
2 589 000 ₽
1 780 100 ₽
В подарок на выбор
- Страховка каско
- Комплект зимней резины
- Видеорегистратор
Сэкономим вам время
отправьте нам свой телефон и мы поможем с подбором!
комплектаций в сравнении - 0
Не более 3-х вариантов!
г. Санкт-Петербург, ул. Коммуны 16
посмотреть схему проезда
посмотреть схему проезда