Комплектация | Цена | |||
---|---|---|---|---|
1.6 MT (105 л.с.) Trend | 1 030 364 руб. | 779 284 руб. | Рассчитать кредит | |
1.6 AMT (105 л.с.) Trend | 1 070 364 руб. | 819 284 руб. | Рассчитать кредит | |
1.6 MT (125 л.с.) Special Edition | 1 086 364 руб. | 835 284 руб. | Рассчитать кредит | |
1.6 AMT (125 л.с.) Special Edition | 1 126 364 руб. | 875 284 руб. | Рассчитать кредит | |
1.6 MT (125 л.с.) White&Black | 1 156 364 руб. | 905 284 руб. | Рассчитать кредит | |
1.6 AT (125 л.с.) White&Black | 1 196 364 руб. | 945 284 руб. | Рассчитать кредит | |
1.6 MT (125 л.с.) Titanium | 1 181 364 руб. | 930 284 руб. | Рассчитать кредит | |
1.6 AMT (125 л.с.) Titanium | 1 221 364 руб. | 970 284 руб. | Рассчитать кредит | |
1.5 AT (150 л.с.) Titanium | 1 307 364 руб. | 1 056 284 руб. | Рассчитать кредит |
Комплектации | 1.6 MT (105 л.с.) Trend | 1.6 AMT (105 л.с.) Trend | 1.6 MT (125 л.с.) Special Edition | 1.6 AMT (125 л.с.) Special Edition | 1.6 MT (125 л.с.) White&Black | 1.6 AT (125 л.с.) White&Black | 1.6 MT (125 л.с.) Titanium | 1.6 AMT (125 л.с.) Titanium | 1.5 AT (150 л.с.) Titanium |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена | 766 920 руб. | 806 920 руб. | 822 920 руб. | 862 920 руб. | 892 920 руб. | 932 920 руб. | 917 920 руб. | 957 920 руб. | 1 043 920 руб. |
Цена без скидки | 1 018 000 руб. | 1 058 000 руб. | 1 074 000 руб. | 1 114 000 руб. | 1 144 000 руб. | 1 184 000 руб. | 1 169 000 руб. | 1 209 000 руб. | 1 295 000 руб. |
Системы безопасности | |||||||||
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | |||||||||
Иммобилайзер | |||||||||
Крепление для детского сиденья ISOFIX | |||||||||
Подушка безопасности водителя | |||||||||
Подушка безопасности пассажира | |||||||||
Подушки безопасности боковые | |||||||||
Система курсовой устойчивости (ESC) | |||||||||
Система помощи при старте на подъеме (HAC) | |||||||||
Центральный замок | |||||||||
Электронная программа стабилизации (ESP) | |||||||||
Экстерьер | |||||||||
Корпуса зеркал заднего вида окрашенные в цвет кузова | |||||||||
Легкосплавные диски 16'' | |||||||||
Противотуманные фары | |||||||||
Стальные диски | |||||||||
Интерьер | |||||||||
Накладки на пороги | |||||||||
Отделка кожей рулевого колеса | |||||||||
Отделка кожей рычага КПП | |||||||||
Передний центральный подлокотник | |||||||||
Сиденья с тканевой отделкой | |||||||||
Складывающееся заднее сиденье | |||||||||
Спортивные передние сидения | |||||||||
Третий задний подголовник | |||||||||
Комфорт | |||||||||
AUX | |||||||||
Bluetooth | |||||||||
Аудиоподготовка | |||||||||
Бортовой компьютер | |||||||||
Датчик дождя | |||||||||
Датчик света | |||||||||
Запуск двигателя кнопкой | |||||||||
Климат-контроль | |||||||||
Кондиционер | |||||||||
Мультифункциональное рулевое колесо | |||||||||
Обогрев зеркал | |||||||||
Обогрев лобового стекла | |||||||||
Обогрев рулевого колеса | |||||||||
Передние и задние электростеклоподъёмники | |||||||||
Подогрев передних сидений | |||||||||
Подогрев форсунок стеклоомывателя | |||||||||
Порт USB | |||||||||
Проигрыватель CD | |||||||||
Регулировка руля по вылету | |||||||||
Регулировка руля по высоте | |||||||||
Розетка 12V | |||||||||
Усилитель руля | |||||||||
Электропривод зеркал |
Как купить Ford Focus Sedan дешевле?
Выгодные условия приобретения нового автомобиля Форд Фокус седан за наличные либо в кредит:
- Автокредитование без первоначального взноса
- От 0% годовых
- Срок кредита от 6 месяцев до 7 лет
- Кредит от 60 000 до 3 000 000 руб.
- Приобретение автомобиля в автосалоне
- Оформление без справок о доходах
- Решение по автокредитованию менее 1 часа. Оформление КАСКО по желанию
- Погашение кредита без комиссий 20 банков-партнёров
- Кредитные программы от банков-партнёров.
Рассчитать кредит
Специальное предложение
на новый Ford Focus Sedan
Оставьте ваш номер и получите скидку, специальное предложение и подарок!