Focus Hatchback
Ford
Выберите цвет
Ford Focus Hatchback
АВТОМОБИЛЬ В АРХИВЕ, ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ И НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ ПОДБЕРУТ ВАМ
ПОДХОДЯЩИЙ ВАРИАНТ
Мощность при 6300 об/мин
85 л.с.
Расход в смешанном цикле
5.9 л. / 100 км
Разгон до 100 км/ч
14.9 сек.
Максимальная скорость
172 км/ч
Автокредиты от 4,9%
предложение ограничено! до 17 Ноября
подарок на выбор при покупке авто в кредит
Комплект зимней резины
Страхование КАСКО
Оплата проезда до автоцентра
Комплектации и цены
Сравнение
Характеристика | |||
---|---|---|---|
Системы безопасности
|
|||
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | |||
Иммобилайзер | |||
Крепление для детского сиденья ISOFIX | |||
Подушка безопасности водителя | |||
Подушка безопасности пассажира | |||
Подушки безопасности боковые | |||
Система помощи при старте на подъеме (HAC) | |||
Центральный замок | |||
Электронная программа стабилизации (ESP) | |||
Экстерьер
|
|||
Декоративная накладка на передний и задний бамперы | |||
Корпуса зеркал заднего вида окрашенные в цвет кузова | |||
Легкосплавные диски 16'' | |||
Противотуманные фары | |||
Ручки дверей, окрашенные в цвет кузова | |||
Стальные диски | |||
Интерьер
|
|||
Накладки на пороги | |||
Отделка кожей рулевого колеса | |||
Отделка кожей рычага КПП | |||
Передний центральный подлокотник | |||
Сиденья с тканевой отделкой | |||
Складывающееся заднее сиденье | |||
Спортивные передние сидения | |||
Третий задний подголовник | |||
Комфорт
|
|||
6 динамиков | |||
AUX | |||
Bluetooth | |||
Аудиоподготовка | |||
Аудиосистема с радио, RDS, USB и AUX входами | |||
Бортовой компьютер | |||
Датчик дождя | |||
Датчик света | |||
Запуск двигателя кнопкой | |||
Климат-контроль | |||
Кондиционер | |||
Мультифункциональное рулевое колесо | |||
Обогрев зеркал | |||
Обогрев лобового стекла | |||
Обогрев рулевого колеса | |||
Передние и задние электростеклоподъёмники | |||
Передние электростеклоподъемники | |||
Подогрев передних сидений | |||
Подогрев форсунок стеклоомывателя | |||
Порт USB | |||
Проигрыватель CD | |||
Регулировка руля по вылету | |||
Регулировка руля по высоте | |||
Розетка 12V | |||
Усилитель руля | |||
Технические характеристики Ford Focus Hatchback
Характеристика | 1.6 MT (85 л.с.) | 1.6 MT (105 л.с.) | 1.6 MT (125 л.с.) | 1.6 AMT (105 л.с.) | 1.6 AMT (125 л.с.) | 1.5 AT (150 л.с.) |
---|---|---|---|---|---|---|
Двигатель
|
||||||
Количество передач | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
Марка топлива | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
Мощность двигателя (л.с.) | 85 | 105 | 125 | 105 | 125 | 150 |
Объем двигателя | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 |
Привод | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Топливный бак (л) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Трансмиссия | MT | MT | MT | AMT | AMT | AT |
Габаритные размеры
|
||||||
Высота (мм) | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 |
Длина (мм) | 4358 | 4358 | 4358 | 4358 | 4358 | 4358 |
Колесная база (мм) | 2648 | 2648 | 2648 | 2648 | 2648 | 2648 |
Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Объем багажника | 277 / 1062 | 277 / 1062 | 277 / 1062 | 277 / 1062 | 277 / 1062 | 277 / 1062 |
Полная масса | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1900 |
Снаряженная масса | 1264 | 1264 | 1269 | 1264 | 1310 | 1364 |
Ширина (мм) | 1823 | 1823 | 1823 | 1823 | 1823 | 1823 |
Динамические характеристики
|
||||||
Время разгона (0-100 км/ч, с) | 14.9 | 12.3 | 10.9 | 11.7 | 9.2 | |
Максимальная скорость (км/ч) | 172 | 182 | 192 | 187 | 208 | |
Подвеска
|
||||||
Задняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Размер колес | 205 / 55 / R16 215 / 50 / R17 | 205 / 55 / R16 215 / 50 / R17 | 205 / 55 / R16 215 / 50 / R17 | 205 / 55 / R16 215 / 50 / R17 | 205 / 55 / R16 215 / 50 / R17 | 205 / 55 / R16 215 / 55 / R17 |
Расход топлива
|
||||||
Городской (л/100 км) | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.7 | 8.5 | |
Загородный (л/100 км) | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.9 | 4.7 | |
Километров на баке | 932 | 932 | 932 | 873 | 902 | |
Смешанный (л/100 км) | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 6.3 | 6.1 | |
Сэкономим вам время
отправьте нам свой телефон и мы поможем с подбором!
комплектаций в сравнении - 0
Не более 3-х вариантов!
г. Санкт-Петербург, ул. Коммуны 16
посмотреть схему проезда
посмотреть схему проезда