FAW New X40
предложение ограничено! до 8 Ноября

Комплектации и цены
Сравнение
| Характеристика |
1.6 АТ (108 л.с.) Luxury MT |
1.6 МТ (108 л.с.) Luxury MT |
1.6 МТ (108 л.с.) Basic |
|---|---|---|---|
|
Системы безопасности
|
|||
| EBD - электронная система распределения тормозных усилий | |||
| ESP (электронная система стабилизации курсовой устойчивости) | |||
| Автоматическая блокировка дверей при начале движения | |||
| Антиблокировочная система (ABS) | |||
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | |||
| Антипробуксовочная система | |||
| Антипробуксовочная система (ASR) | |||
| Блокировка замков задних дверей | |||
| Боковые подушки безопасности | |||
| Галогенные фары | |||
| Датчик давления в шинах | |||
| Детский замок | |||
| Иммобилайзер | |||
| Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX | |||
| Крепления для детских сидений ISOFIX | |||
| Подушка безопасности водителя | |||
| Подушка безопасности водителя и переднего пассажира | |||
| Подушка безопасности пассажира | |||
| Подушки безопасности боковые | |||
| Ремни безопасности передних сидений с регулировкой высоты | |||
| Система помощи при старте в гору (HSA) | |||
| Система помощи при торможении (BAS, EBD) | |||
| Система помощи при трогании на подъеме (HSA) | |||
| Система стабилизации (ESP) | |||
| Система экстренной связи «ЭРА ГЛОНАСС» | |||
| Трехточечные ремни безопасности | |||
| Центральный замок | |||
| ЭРА-ГЛОНАСС | |||
| Электронная система экстренного торможения (EBA) | |||
|
Интерьер
|
|||
| Бортовой компьютер | |||
| Датчик света | |||
| Зеркало заднего вида с защитой от ослепления | |||
| Искусственная кожа (Материал салона) | |||
| Многофункциональное рулевое колесо | |||
| Отделка салона из экокожи | |||
| Передний центральный подлокотник | |||
| Подогрев передних сидений | |||
| Подстаканники в центральной консоли | |||
| Полка багажного отделения | |||
| Регулировка сиденья водителя по высоте | |||
| Складывающееся заднее сиденье | |||
| Спинка заднего сиденья, складывающаяся в соотношении 60:40 | |||
| Функция поднятия водительского окна одной кнопкой | |||
| Электрорегулировка сиденья водителя | |||
|
Экстерьер
|
|||
| 17" легкосплавные диски | |||
| Диски 17 | |||
| Дополнительный стоп-сигнал в заднем спойлере пятой двери | |||
| Задний спойлер | |||
| Задняя противотуманная фара | |||
| Люк с электроприводом | |||
| Металлик | |||
| Наружные зеркала заднего вида с повторителями поворотов | |||
| Передние ходовые огни | |||
| Рейлинги на крыше | |||
| Рейлинги на крыше | |||
| Светодиодные задние фонари | |||
|
Комфорт
|
|||
| Bluetooth | |||
| USB | |||
| Автомагнитола (MP3+USB) | |||
| Аудиосистема | |||
| Аудиосистема (Радио / MP3 / 6 динамиков) | |||
| Бесключевой запуск двигателя | |||
| Бортовой компьютер | |||
| Водительское сиденье с электрическим приводом регулировок в 6 направлениях | |||
| Датчик наружной температуры | |||
| Датчик света | |||
| Задние датчики парковки | |||
| Запуск двигателя с кнопки | |||
| Кондиционер | |||
| Круиз-контроль | |||
| Мультимедийная система с сенсорным дисплеем 8" | |||
| Мультифункциональное рулевое колесо | |||
| Наружные зеркала с электроприводом и электрообогревом | |||
| Парктроник задний | |||
| Передние и задние электростеклоподъемники | |||
| Передний центральный подлокотник с емкостью для хранения | |||
| Подогрев передних сидений | |||
| Регулировка рулевой колонки по высоте | |||
| Регулировка руля по высоте | |||
| Розетка 12V | |||
| Розетка 12V | |||
| Система доступа без ключа | |||
| Усилитель руля | |||
| Функция блютуз | |||
| Функция задержки выключения головного освещения | |||
| Центральный замок с ДУ | |||
| Электрообогрев боковых зеркал | |||
| Электропривод зеркал | |||
| Электростеклоподъёмники задние | |||
| Электростеклоподъёмники передние | |||
| Электроусилитель руля |
Технические характеристики FAW New X40
| Характеристика | 1.6 АТ (108 л.с.) | 1.6 МТ (108 л.с.) |
|---|---|---|
|
Двигатель
|
||
| Количество передач | 6 | 5 |
| Марка топлива | АИ-92 | АИ-92 |
| Мощность двигателя (л.с.) | 108 | 108 |
| Объем двигателя | 1598 | 1598 |
| Привод | Передний | Передний |
| Тип двигателя | Бензин | Бензин |
| Трансмиссия | АТ | МТ |
|
Габаритные размеры
|
||
| Высота (мм) | 1680 | 1680 |
| Длина (мм) | 4310 | 4310 |
| Колесная база (мм) | 2600 | 2600 |
| Количество дверей | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 1500 | 1500 |
| Ширина (мм) | 1780 | 1780 |
|
Подвеска
|
||
| Задняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
| Размер колес | 215/60/R17 | 215/60/R17 |
FAW с пробегом
Свежее поступление
FAW Bestune B70
2 498 150 ₽
Год
2024
КПП
Автомат
Пробег
43 км
FAW Besturn X80
1 182 254 ₽
Год
2019
КПП
Механика
Пробег
45 000 км
FAW Besturn X80
969 119 ₽
Год
2018
КПП
Механика
Пробег
125 336 км
FAW Bestune B70
1 580 150 ₽
Год
2022
КПП
Робот
Пробег
12 км
FAW Besturn X80
1 058 438 ₽
Год
2018
КПП
Автомат
Пробег
98 170 км
FAW Besturn X80
1 170 875 ₽
Год
2018
КПП
Автомат
Пробег
90 223 км
FAW Besturn X80
845 750 ₽
Год
2017
КПП
Автомат
Пробег
147 135 км
FAW Besturn X40
1 104 150 ₽
Год
2019
КПП
Механика
Пробег
64 958 км
FAW Besturn X80
833 130 ₽
Год
2017
КПП
Автомат
Пробег
57 316 км
FAW Besturn X80
1 020 000 ₽
Год
2019
КПП
Механика
Пробег
107 956 км
FAW Besturn X40
1 231 650 ₽
Год
2019
КПП
Автомат
Пробег
6 131 км
FAW Besturn X40
1 350 459 ₽
Год
2019
КПП
Механика
Пробег
25 111 км
FAW Besturn X80
1 087 575 ₽
Год
2017
КПП
Автомат
Пробег
121 744 км
FAW Bestune B70
1 996 650 ₽
Год
2023
КПП
Автомат
Пробег
50 км
FAW Besturn X80
1 019 150 ₽
Год
2018
КПП
Автомат
Пробег
93 213 км
FAW Besturn X80
1 100 325 ₽
Год
2018
КПП
Автомат
Пробег
91 814 км
FAW Bestune B70
1 520 650 ₽
Год
2022
КПП
Робот
Пробег
30 км
FAW Bestune T90
2 549 150 ₽
Год
2024
КПП
Робот
Пробег
5 км
FAW Besturn X40
1 053 150 ₽
Год
2021
КПП
Автомат
Пробег
43 033 км
FAW Besturn X80
1 216 254 ₽
Год
2018
КПП
Механика
Пробег
84 849 км
FAW Bestune T77
1 483 250 ₽
Год
2022
КПП
Робот
Пробег
85 960 км
FAW Besturn X80
849 150 ₽
Год
2019
КПП
Механика
Пробег
124 165 км
Другие автомобили FAW

FAW Besturn T90
- Страховка каско
- Комплект зимней резины
- Видеорегистратор

FAW Bestune B70
- Страховка каско
- Комплект зимней резины
- Видеорегистратор

FAW Bestune T77
- Страховка каско
- Комплект зимней резины
- Видеорегистратор

FAW Bestune T55
- Страховка каско
- Комплект зимней резины
- Видеорегистратор
Сэкономим вам время
отправьте нам свой телефон и мы поможем с подбором!
Не более 3-х вариантов!
посмотреть схему проезда
ежедневно с 09:00 до 21:00