CS75
Changan
Выберите цвет
Changan CS75
Новый в наличии
Обычная цена
{{maxPrice}} ₽
Специальная цена
{{minPrice}} ₽
В кредит от
{{creditPrice}} ₽
Ваша персональная выгода:
{{total}} ₽
Указанная цена достижима при условии выполнения спец.условий и программ.
Мощность при 6300 об/мин
150 л.с.
Расход в смешанном цикле
л. / 100 км
Разгон до 100 км/ч
сек.
Максимальная скорость
180 км/ч
Автокредиты от 4,9%
предложение ограничено! до 8 Декабря
подарок на выбор при покупке авто в кредит
Комплект зимней резины
Страхование КАСКО
Оплата проезда до автоцентра
Комплектации и цены Changan CS75
Действующие программы и спец.условия
- отключена
Комплектация {{offer.name}}
Обычная цена
{{maxPrice}} ₽
Специальная цена
{{minPrice}} ₽
В кредит от
{{creditPrice}} ₽
- отключена
Ваша персональная выгода:
{{total}} ₽
Сравнение
Характеристика | |||
---|---|---|---|
Системы безопасности
|
|||
Контроль тяги(TCS) | |||
ESP (электронная система стабилизации курсовой устойчивости) | |||
ESP (электронная система стабилизации курсовой устойчивости) | |||
Автоматическая парковка(Auto-hold) | |||
Автоматическая парковка(Auto-hold) | |||
Автоматическая разблокировка режима «Паркинг» | |||
Антиблокировочная система (ABS) | |||
Антиблокировочная система тормозов (ABS) с системой распределения тормозных усилий (EBD) | |||
Антиблокировочная система тормозов (ABS) с системой распределения тормозных усилий (EBD) | |||
Антипробуксовочная система (ASR) | |||
Блокировка замков задних дверей | |||
Боковые шторки безопасности | |||
Боковые шторки безопасности | |||
Вспомогательный гидравлический тормоз(HBB) | |||
Галогенные фары | |||
Галогенные фары | |||
Датчик давления в шинах | |||
Динамическая парковка(DBF) | |||
Динамическая парковка(DBF) | |||
Задние ремни безопасности (3 шт) | |||
Задние ремни безопасности (3 шт) | |||
Замок для безопасности детей | |||
Замок для безопасности детей | |||
Иммобилайзер | |||
Камера заднего вида | |||
Контроль тяги(TCS) | |||
Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX | |||
Крепления для детских сидений ISOFIX | |||
Крепления для детских сидений ISOFIX | |||
Обычный ключ дистанционного управления | |||
Открывание крышки багажника через ключ | |||
Открывание крышки багажника через ключ | |||
Открытие багажника в два щелчка | |||
Открытие багажника в два щелчка | |||
Передние боковые подушки безопасности (левая и правая) | |||
Передние трехточечные ремни безопасности | |||
Передние трехточечные ремни безопасности | |||
Подушка безопасности водителя | |||
Подушка безопасности водителя | |||
Подушка безопасности пассажира | |||
Подушка безопасности переднего пассажира | |||
Подушка безопасности переднего пассажира | |||
Подушка безопасности передннего пассажира | |||
Подушки безопасности боковые | |||
Правое зеркало заднего вида с камерой слепой зоны (с правой стороны в области слепой области) | |||
Ручная регулировка руля | |||
Ручная регулировка руля | |||
Ручная регулировка руля | |||
Система помощи при старте в гору (HSA) | |||
Система помощи при торможении (BAS, EBD) | |||
Система помощи при трогании(HHC) | |||
Система помощи при трогании(HHC) | |||
Система помощи при трогании(HHC) контроль спуска со склона (HDC) | |||
Система стабилизации (ESP) | |||
Система экстренного торможения(BA) | |||
Трехточечные затяжки передних ремней безопасности | |||
Функция разблокировки задней двери | |||
Функция разблокировки задней двери | |||
Центральное управление автомобилем | |||
Центральный замок | |||
ЭРА-ГЛОНАСС | |||
Электронный усилитель руля EPS | |||
Электронный усилитель руля EPS | |||
Интерьер
|
|||
Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой | |||
Антибликовое салонное зеркало заднего вида | |||
Антибликовое салонное зеркало заднего вида | |||
Бортовой компьютер | |||
Бортовой компьютер | |||
Два деления для емкостей у центрального подлокотника | |||
Два деления для емкостей у центрального подлокотника | |||
Два деления для емкостей у центрального подлокотника Солнцезащитный козырек у водителя с косметическим зеркалом (с крышкой) | |||
Декоративная подсветка салона | |||
Искусственная кожа (Материал салона) | |||
Кожаная отделка сидений | |||
Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой | |||
Отделка дверей тканью | |||
Отделка кожей рулевого колеса | |||
Передний центральный подлокотник | |||
Подогрев передних сидений | |||
Подстаканник на 600 мл у всех дверей | |||
Подстаканник на 600 мл у всех дверей | |||
Полка багажного отделения | |||
Регулировка передних сидений по высоте | |||
Складывающееся заднее сиденье | |||
Солнцезащитный козырек у водителя с косметическим зеркалом (с крышкой) | |||
Солнцезащитный козырек у водителя с косметическим зеркалом (с крышкой) | |||
Солнцезащитный козырек у пассажира с косметическим зеркалом (с крышкой) | |||
Солнцезащитный козырек у пассажира с косметическим зеркалом (с крышкой) | |||
Удерживающие крючки в багажном отделении | |||
Удерживающие крючки в багажном отделении | |||
Центральный подлокотник | |||
Центральный подлокотник | |||
Электрорегулировка сиденья водителя | |||
Экстерьер
|
|||
Алюминиевые колёсные диски | |||
Датчик наличия воды | |||
Декоративная крышка двигателя | |||
Диски 17 | |||
Дневные ходовые огни | |||
Дневные ходовые огни | |||
Задний противотуманный фонарь | |||
Металлик | |||
Передние омыватели | |||
Передние противотуманные фары | |||
Передние форсунки омывателя лобового стекла | |||
Размер покрышки 225/65 R17 | |||
Рейлинги на крыше | |||
Стальная колесная полноразмерная запасная шина | |||
Электронный ручной тормоз | |||
Комфорт
|
|||
Автоматическое освещение | |||
Подсвечивание дверей в салоне | |||
4 колонки | |||
4 колонки | |||
6 колонок | |||
7 дюймовый сенсорный экран высокого разрешения мультимедиа системы | |||
7 дюймовый сенсорный экран высокого разрешения мультимедиа системы | |||
8 динамиков | |||
Bluetooth | |||
Bluetooth для подключения мобильного телефона к аудиосистеме, громкая связь Hands Free | |||
CD разъем | |||
CD разъем | |||
Hands Free с технологией Bluetooth | |||
USB | |||
Автоматическое освещение | |||
Автоматическое освещение | |||
Активный усилитель руля | |||
Аудиосистема | |||
Аудиосистема (Радио / MP3 / 6 динамиков) | |||
Аудиосистема с AM/FM радио и CD, MP3 плеером, а также AUX | |||
Аудиосистема с радио/CD/MP3, AUX/USB/iPod входы | |||
Аудиосистема с радио/CD/MP3, AUX/USB/iPod входы | |||
Бортовой компьютер | |||
Высокий стоп-сигнал | |||
Высокий стоп-сигнал | |||
Динамическая акустическая система | |||
Динамическая акустическая система | |||
Дистанционное управление дверными замками | |||
Дистанционное управление дверными замками | |||
Дистанционный запуск двигателя | |||
Дневные ходовые огни | |||
Индикаторная лампа прикуривателя | |||
Камера задняя | |||
Климат-контроль 2-зонный | |||
Кнопка управления стекло-подъемником водителя | |||
Кнопка управления стекло-подъемником водителя | |||
Кожаный руль ( встроенный полный медиа функционал) | |||
Комбинированные элементы дисплея ( / скорость / расход топлива / температура / пробег / статус ремней безопасности и т. Д.) | |||
Комбинированные элементы дисплея ( / скорость / расход топлива / температура / пробег / статус ремней безопасности и т. д.) | |||
Кондиционер | |||
Круиз-контроль | |||
Круиз-контроль | |||
Лампа подсветки багажника | |||
Лампа подсветки багажника | |||
Мультифункциональное рулевое колесо | |||
Обогрев | |||
Обогрев | |||
Парктроник задний | |||
Пепельница и прикуриватель | |||
Пепельница и прикуриватель | |||
Передние и задние датчики парковки | |||
Передние и задние лампы для чтения | |||
Передние и задние лампы для чтения Высокий стоп-сигнал | |||
Подогрев передних сидений | |||
Подсвечивание дверей в салоне | |||
Подсвечивание дверей в салоне | |||
Полный электро-пакет | |||
Полный электро-пакет | |||
Прием входящих звонков | |||
Противотуманные фары | |||
Регулировка высоты фар | |||
Регулировка высоты фар | |||
Регулировка руля по вылету | |||
Регулировка руля по высоте | |||
Розетка 12V | |||
Светодиодные фары | |||
Сигнал поворота | |||
Сигнал поворота | |||
Система «старт-стоп» | |||
Система адаптивного освещения | |||
Система доступа без ключа | |||
Стандартный руль+встроенные медиа кнопки | |||
Стеклоочистители заднего стекла | |||
Стеклоочистители заднего стекла | |||
Функция блютуз | |||
Электрообогрев боковых зеркал | |||
Электропривод зеркал | |||
Электроскладывание зеркал | |||
Электростеклоподъёмники задние | |||
Электростеклоподъёмники передние | |||
Энергопоглощающая рулевая колонка | |||
Энергопоглощающая рулевая колонка | |||
Технические характеристики Changan CS75
Характеристика | 1.8 AT (150 л.с.) |
---|---|
Двигатель
|
|
Количество передач | 6 |
Марка топлива | АИ-92 |
Мощность двигателя (л.с.) | 150 |
Объем двигателя | 1.8 |
Привод | Передний |
Тип двигателя | АИ-92 |
Топливный бак (л) | 58 |
Трансмиссия | АТ |
Габаритные размеры
|
|
Высота (мм) | 1705 |
Длина (мм) | 4640 |
Колесная база (мм) | 2700 |
Количество дверей | 5 |
Объем багажника | 520/1490 |
Снаряженная масса | 1740 |
Ширина (мм) | 1850 |
Динамические характеристики
|
|
Максимальная скорость (км/ч) | 180 |
Подвеска
|
|
Задняя подвеска | независимая, пружинная |
Передняя подвеска | независимая, пружинная |
Размер колес | 225/65/R17 |
Другие автомобили Changan
Купить в кредит:
от 1 160 ₽ / в день
Changan UNI-K
Цена
3 419 900 ₽
2 319 900 ₽
В подарок на выбор
- Страховка каско
- Комплект зимней резины
- Видеорегистратор
Купить в кредит:
от 764 ₽ / в день
Changan CS55
Цена
2 143 900 ₽
1 527 730 ₽
В подарок на выбор
- Страховка каско
- Комплект зимней резины
- Видеорегистратор
Купить в кредит:
от 715 ₽ / в день
Changan Raeton
Цена
1 830 700 ₽
1 429 000 ₽
В подарок на выбор
- Страховка каско
- Комплект зимней резины
- Видеорегистратор
Купить в кредит:
от 891 ₽ / в день
Changan CS75FL
Цена
2 507 900 ₽
1 782 530 ₽
В подарок на выбор
- Страховка каско
- Комплект зимней резины
- Видеорегистратор
Сэкономим вам время
отправьте нам свой телефон и мы поможем с подбором!
комплектаций в сравнении - 0
Не более 3-х вариантов!
г. Санкт-Петербург, ул. Коммуны 16
посмотреть схему проезда
посмотреть схему проезда